SPL Suojelumestaruuskilpailut 2011

  Henkilökohtaiset tulokset

 joukkuekohtaiset tulokset   osallistujalista
 tilastot   ajankohtaista
 Viimeisen 60min aikana päivitetyt punaisella    (Korosta 15min 30min 60min 2 tunnin 4 tunnin aikana lisätyt tulokset)
luett.
nro
suor.
nro
rekkari Nimi Ohjaaja Ao A B C Yht. VIK Sij.
28 26 FIN18505/06 spu  RATSUMESTARIN GONRAD Hannu Liljegren Lahti 98  V 97  V 97  V 292  V 1.
23 4 FIN32580/06 spn  BACTEROIDES SERA Susanna Tunturi Kotka 97  V 96  V 96  V 289  V 2.
24 44 FIN30497/07 spu +TROYEN'S YRMY Tommi Vanhala Kotka 96  V 97  V 94 SG 287  V 3.
25 2 FIN33672/06 spu  MAISE'S BONIFATIUS Teemu Parviainen Kotka 99  V 95 SG 92 SG 286  V 4.
11 13 FIN37948/05 spn +JULE VON KAP KARTHAGO Raimo Laakko Imatra 98  V 89  G 94 SG 281 SG 5.
18 43 FIN30872/05 spn  FLUSS-STRAND AGILA Tuomas Wallius Kanta-Häme 92 SG 91 SG 95 SG 278 SG 6.
42 10 FIN32576/06 spu +BACTEROIDES SABO Reijo Kojo Saimaa 90 SG 92 SG 95 SG 277 SG 7.
3 37 FIN21522/06 spu  BACTEROIDES REMU Jusa Koivisto Forssa 88  G 93 SG 93 SG 274 SG 8.
12 9 FIN12793/06 spu  SIENTJE'S BLACK IRON Pentti Rapila Itä-Helsinki 89  G 87  G 95 SG 271 SG 9.
22 6 SZ2163354 spu  KAY VOM ÖSTERFELD Petteri Nimander Kotka 91 SG 88  G 92 SG 271 SG 10.
33 22 FIN30387/05 spu  DONNER VON KARTHAGO Ville Salmia Lohja 97  V 94 SG 80  G 271 SG 11.
13 11 FIN12794/06 spu  SIENTJE'S IROS Tomi Alanen Itä-Helsinki 88  G 86  G 96  V 270 SG 12.
29 16 FIN38583/05 spn  RATSUMESTARIN FEIJA Jussi Planting Lahti 90 SG 83  G 95 SG 268  G 13.
40 28 FIN22666/06 spu  TROYEN'S TUSKA Kirsi Lindgren Röykkä 89  G 81  G 94 SG 264  G 14.
38 15 FIN32578/06 spu  BACTEROIDES SAKO Kari Salkosalo Oulu 96  V 83  G 85  G 264  G 15.
21 7 FIN28796/08 spu +DARON VOM GENEY Harriet Läike Kotka 89  G 82  G 92 SG 263  G 16.
35 42 FIN10580/04 spu  BACTEROIDES LEX Marika Stenman Merenkurkku 96  V 86  G 81  G 263  G 17.
17 39 FIN37112/08 spu  FLUSS-STRAND FALDO Esko Nykänen Itäkarjala 98  V 85  G 80  G 263  G 18.
36 31 FIN46300/06 spu  NEWMIX ORDINO Rauno Vartiainen Merenkurkku 88  G 87  G 87  G 262  G 19.
20 32 FIN36177/07 spn +TIRA VOM FISSENBERG Mirva Sainio Kotka 87  G 80  G 94 SG 261  G 20.
19 5 FIN36811/07 spu  RUSSPELZ KASIMIR Harri Varonen Keski-Karjala 90 SG 78  B 91 SG 259  G 21.
26 33 FIN27200/08 spu +HÄKKINEN VOM CAP ARKONA Jonna Koponen Kuopio 89  G 85  G 82  G 256  G 22.
46 36 FIN32577/06 spu  BACTEROIDES SAKKE Jukka Malinen Savo-Karjala 73  B 84  G 97  V 254  G 23.
30 47 FIN34020/06 spn  AUFGEWECKT UUNA Timo Karjalainen Lahti 78  B 89  G 87  G 254  G 24.
9 21 FIN29666/07 spu  RATSUMESTARIN ILYA Hanna Härkönen Forssa 80  G 84  G 88  G 252  G 25.
37 46 FIN11955/08 spn  STONEMAN'S ALPININA Tuija Tienhaara Merenkurkku 86  G 87  G 78  B 251  G 26.
15 12 FIN16416/06 spu  MITHRANDIR ALEX Heino Kakko Itä-Helsinki 88  G 80  G 79  B 247  G 27.
6 30 FIN18817/05 spn +NUTZBAR BABETTE Arita Malin Forssa 90 SG 87  G 70  B 247  G 28.
51 18 FIN27303/05 spn  LOVABLE DEVIL'S ALFA Tuire Blomqvist Turku 85  G 72  B 81  G 238  B 29.
44 3 FIN23185/08 spu  STROH'S BLACKJACK Jukka Vanhanen Saimaa 96  V 88  G 66  M 250  M
1 34 FIN43837/07 spu  BACTEROIDES XAPPA Pirjo Rytkönen SPL 60  M 86  G 87  G 233  M
4 29 FI47095/09 spu  FILOU VOM RIO NEGRO Tuomas Kukkonen Forssa 50  M 89  G 88  G 227  M
43 23 FIN44819/05 spu  RUSSPELZ JORG Reijo Lattu Saimaa 24  M 88  G 94 SG 206  M
10 19 FIN49333/06 spn  BACTEROIDES VIA Anu Manninen Helsinki 70  B 64  M 72  B 206  M
48 45 FIN51759/06 spu  TROYEN'S VATTI Heikki Pekonen Tampere 80  G 95 SG 18  M 193  M
31 35 FIN18379/07 spu  LITTLE FREAK'S AELBERT Mika Mäenpää Lohja 8  M 88  G 95 SG 191  M
5 25 FIN18260/06 spn  HAUSDIENER ÄDA Mari Koivisto Forssa 6  M 91 SG 89  G 186  M
34 17 FIN45625/04 spn  BACTEROIDES MORRAN Björn Stenman Merenkurkku 16  M 85  G 83  G 184  M
8 41 FIN15136/08 spu  GRAUENFELD KHAN Tiina Laine Forssa 21  M 84  G 77  B 182  M
7 48 FIN15097/08 spn  SIENTJE'S JULIE Susanna Lindroos Forssa 12  M 83  G 84  G 179  M
27 49 FIN27821/08 spu  LERRY VON DER LAUE Jyrki Toljander Kuusjoki 3  M 83  G 90 SG 176  M
47 14 FIN12401/07 spn  AMEEBA Niina Majakari Tampere Su 09:00 La 14:45 87  G 87
41 38 FIN48269/05 spu  DRAGON VON DER EICHHOLZBAHN Tarmo Ikonen Saimaa 18  M 81  G kesk. kesk.
50 1 FIN11800/06 spu  SYMPPIS ACME Jaana Paavola Turku 1  M 85  G -
49 40 FIN58834/08 spu  COX VON METUNAJ Risto Haapala Turku 92 SG 83  G -
16 24 FIN15043/08 spu  FLAX VAN'T LEEFDAALHOF Tini Nieminen Itä-Pirkanmaa -
39 27 FI46747/09 spu  KUSTMARKEN'S DAX Mats Mäenpää Pietarsaarenseutu 8  M -
32 8 FIN43839/07 spu +BACTEROIDES XECTOR Auli Aapasuo Lohja -
2 20 FIN22670/06 spu  TROYEN'S TUNKKI Eija Nissinen SPL -
14 FIN15746/08 spu  IMZEDRIFT'S SAREK Paavo Rapila Itä-Helsinki poissa
45 SUCHNO52219/05 spu  TJEFF EQIDIUS Heidi Jokelainen SataHäme poissa
Sivu päivittyy automaattisesti 2 minuutin välein. Voit järjestellä tuloksia painamalla haluamaasi otsikkorivin kohtaa.