| 24.09.2011 Oulu |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Anjo, FI60024/10 | | | | | | | | | |
| Antje, FI17000/10 | 288 | 243 | 377 | 908 | 150 | 100 | 350 | 380 | 980 |
| Arna, FI36300/09 | 280 | 269 | 377 | 926 | 150 | 70 | 350 | 400 | 970 |
| Axent, FI17001/10 | 264 | 253 | 297 | 814 | 125 | 90 | 250 | 290 | 755 |
| Hellraiser Wotan, FIN49151/08 | 294 | 279 | 400 | 973 | 150 | 70 | 330 | 340 | 890 |
| Maise´s Gabriella, FI14337/10 | 282 | 196 | 297 | 775 | 150 | 70 | 200 | 280 | 700 |
| Pilani von der Schiffslache, SZ2259067 | 270 | 236 | 263 | 769 | 145 | 70 | 290 | 360 | 865 |
| Symppis Chumi, FI36626/09 | 270 | 244 | 309 | 822 | 150 | 70 | 290 | 300 | 810 |
| Triwindas Dita von Teese, FI40647/10 | 276 | 274 | 389 | 939 | 80 | 30 | 40 | 250 | 400 |
| Triwindas Ö-Zapp, FIN59278/07 | 276 | 272 | 366 | 913 | 125 | 100 | 350 | 380 | 955 |
| |
| 13.08.2011 Rauma |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Evergrey's Anssi, FI59397/09 | 264 | 227 | 331 | 822 | 145 | 100 | 310 | 380 | 935 |
| Evergrey's Negro, FI13872/11 | | | | | | | | | |
| Eviloves Midi, FI35207/09 | 282 | 251 | 309 | 842 | 150 | 100 | 290 | 340 | 880 |
| Graugeboren Daru Dee, FI45878/09 | 282 | 249 | 343 | 874 | 150 | 100 | 350 | 380 | 980 |
| Graugeboren Olex, FIN11330/07 | 258 | 219 | 240 | 717 | 150 | 100 | 350 | 380 | 980 |
| Ikarus von der Maineiche, SZ2261937 | | | | | | | | | |
| Newmix Odientz, FIN46304/06 | 274 | 269 | 400 | 943 | 150 | 100 | 350 | 400 | 1000 |
| Nexocan Eroder, FIN32262/08 | 292 | 279 | 400 | 971 | 150 | 70 | 270 | 280 | 770 |
| Nexocan Franz, FI35255/10 | 276 | 238 | 377 | 891 | 125 | 100 | 350 | 400 | 975 |
| Nexocan Fuxia, FI35258/10 | 288 | 282 | 400 | 970 | 140 | 80 | 220 | 350 | 790 |
| |
| 05.07.2011 Lehtimäki |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Ainailona, FIN14827/08 | 274 | 233 | 320 | 827 | 150 | 100 | 340 | 350 | 940 |
| Apertus von Heidesee, FI19310/09 | 270 | 256 | 377 | 903 | 150 | 100 | 200 | 270 | 720 |
| Apropå, FI16997/10 | 288 | 245 | 377 | 910 | 150 | 100 | 350 | 380 | 980 |
| Aufruhr Caramba, FIN27757/08 | 282 | 221 | 263 | 766 | 140 | 80 | 330 | 340 | 890 |
| Aufruhr Caramia, FIN27756/08 | 276 | 238 | 309 | 823 | 150 | 100 | 290 | 300 | 840 |
| Aufruhr Cindy, FIN27758/08 | 288 | 223 | 354 | 865 | 140 | 100 | 350 | 400 | 990 |
| Exel's Quella, FI19320/10 | 264 | 259 | 331 | 854 | 120 | 100 | 350 | 380 | 950 |
| Exel's Querry, FI19322/10 | 276 | 268 | 377 | 921 | 150 | 90 | 330 | 380 | 950 |
| Grauenfeld Orris, FI54452/10 | | | | | | | | | |
| Hellraiser Bleia, FI12113/10 | 282 | 230 | 377 | 889 | 150 | 80 | 350 | 400 | 980 |
| Lara vom Schopperweg, SZ | | | | | | | | | |
| Lofanna Umba Lumba, FI23182/09 | 294 | 282 | 400 | 976 | 150 | 70 | 290 | 280 | 790 |
| Mertzenheits Cujo, FIN12206/05 | 264 | 264 | 366 | 894 | 140 | 50 | 290 | 350 | 830 |
| Mussukuonon Helmut, FI47740/09 | 288 | 263 | 377 | 928 | 140 | 100 | 350 | 400 | 990 |
| Odax van Scalindjo, FI53786/09 | 288 | 237 | 297 | 822 | 150 | 100 | 240 | 320 | 810 |
| Ratsumestarin Nico, FIN52242/08 | 288 | 264 | 377 | 929 | 140 | 70 | 330 | 360 | 900 |
| Raymondan Gertrud, FI19820/11 | | | | | | | | | |
| Thiarco Efina, FI15551/11 | | | | | | | | | |
| Triplan Harmaja, FI37572/09 | 256 | 256 | 331 | 843 | 130 | 100 | 310 | 380 | 920 |
| Wofganger Ratte, FI13024/09 | 288 | 262 | 389 | 939 | 150 | 70 | 330 | 380 | 930 |
| Zernii Tavariz Cream Caramel, FIN58079/08 | 259 | 244 | 354 | 857 | 150 | 90 | 310 | 310 | 860 |
| |
| 11.06.2011 Lahti |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Britax Geisha, FI49433/10 | | | | | | | | | |
| Calvin von der Fasanerie, FI20879/11 | 276 | 232 | 331 | 839 | 120 | 50 | 200 | 220 | 590 |
| Escaflowne Hauntedtangier, FI38113/10 | 288 | 274 | 331 | 893 | 150 | 50 | 190 | 300 | 690 |
| Fluss-Strand Freiherr, FI37113/08 | 294 | 282 | 377 | 953 | 150 | 100 | 350 | 400 | 1000 |
| Fluss-Strand Hilda, FI45369/09 | 288 | 225 | 309 | 822 | 120 | 100 | 350 | 380 | 950 |
| Osca v.d. Ronden Hoek, FI53618/09 | 282 | 232 | 354 | 868 | 150 | 90 | 350 | 380 | 970 |
| Sensen Mann Vanessa, FI46291/10 | | | | | | | | | |
| Zernii Tavariz Tornado, FIN15297/07 | 282 | 254 | 286 | 822 | 150 | 70 | 250 | 330 | 800 |
| |
| 14.05.2011 Ikaalinen |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Assi, FI11079/10 | 264 | 267 | 377 | 908 | 140 | 50 | 20 | 160 | 370 |
| Bar-Mixin Hero Des, FI23347/09 | 288 | 277 | 389 | 954 | 140 | 100 | 210 | 360 | 810 |
| Bar-Mixin Hestia, FI23353/09 | 282 | 248 | 366 | 896 | 140 | 100 | 340 | 400 | 980 |
| Bar-Mixin Homeros, FI23350/09 | 282 | 245 | 377 | 904 | 140 | 100 | 300 | 380 | 920 |
| Kuohun Radar, FIN17299/06 | 276 | 264 | 366 | 906 | 150 | 100 | 150 | 360 | 760 |
| |
| 19.09.2010 Oulu |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Aachen Demon, FIN20840/08 | 258 | 249 | 274 | 781 | 145 | 100 | 320 | 370 | 935 |
| Aachen Eniro, FI21415/09 | 300 | 235 | 377 | 912 | 150 | 100 | 350 | 380 | 980 |
| Aachen Ex Tempore, FI21420/09 | 270 | 246 | 377 | 893 | 140 | 100 | 230 | 320 | 790 |
| Aito von den Wolfen, FI48250/09 | 265 | 265 | 286 | 816 | 150 | 70 | 330 | 380 | 930 |
| Bacteroides Blade, FI12794/10 | 270 | 214 | 251 | 735 | 150 | 100 | 330 | 380 | 960 |
| Bacteroides Sako, FIN32578/06 | 294 | 262 | 377 | 933 | 145 | 100 | 340 | 400 | 985 |
| Britax Ferro, FI15938/09 | 252 | 274 | 366 | 892 | 150 | 90 | 290 | 300 | 830 |
| Donna vom Schwartenzwinger, FI56622/10 | 300 | 251 | 377 | 928 | 145 | 90 | 350 | 340 | 925 |
| Great Shepherd's Opponent, FIN56561/08 | 288 | 238 | 343 | 869 | 150 | 100 | 320 | 380 | 950 |
| Marnon Greengrass, FIN27489/08 | 294 | 247 | 377 | 918 | 145 | 70 | 330 | 360 | 905 |
| Nobletics Vera, FIN18845/08 | 288 | 227 | 320 | 835 | 140 | 100 | 280 | 360 | 880 |
| Priamon Ledi, FI27098/10 | | | | | | | | | |
| Priamon Leka, FI27097/10 | | | | | | | | | |
| Stoneman's Biancone, FIN62624/08 | 270 | 212 | 251 | 733 | 150 | 100 | 330 | 380 | 960 |
| Stoneman's Branco, FIN62631/08 | 264 | 194 | 251 | 709 | 150 | 90 | 350 | 400 | 990 |
| |
| 18.09.2010 Raahe |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Aissan Caspian, FIN11932/08 | 288 | 222 | 297 | 807 | 150 | 100 | 350 | 400 | 1000 |
| Graugeboren Zeppelin, FI12417/09 | 270 | 239 | 354 | 863 | 135 | 80 | 350 | 400 | 965 |
| Great Shepherd's Outlaw, FIN56559/08 | 294 | 276 | 389 | 959 | 150 | 100 | 290 | 360 | 900 |
| Ida vom Grey Power, FI16811/11 | | | | | | | | | |
| Mussukuonon Halla, FI47745/09 | 222 | 223 | 297 | 742 | 140 | 70 | 310 | 300 | 820 |
| Nobletic's Will, FI45012/09 | 288 | 217 | 320 | 825 | 135 | 80 | 310 | 350 | 875 |
| Saltzdal Adonis, FIN12857/08 | 270 | 234 | 320 | 824 | 145 | 70 | 250 | 370 | 835 |
| Stoneman's Black Star, FIN62629/08 | 270 | 206 | 331 | 807 | 145 | 100 | 350 | 400 | 995 |
| Symppis Angina, FIN11804/06 | 270 | 212 | 251 | 733 | 140 | 70 | 350 | 400 | 960 |
| Vigoroso Hertta, FI17920/09 | 264 | 240 | 320 | 824 | 150 | 70 | 310 | 340 | 870 |
| |
| 28.08.2010 Merenkurkku |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Emberon's Alli, FIN20605/03 | 270 | 276 | 400 | 946 | 140 | 50 | 350 | 400 | 940 |
| Emberon's Cacao, FIN38495/08 | 294 | 269 | 389 | 952 | 135 | 100 | 340 | 400 | 975 |
| Evergrey's Haidi, FIN16883/08 | 276 | 230 | 320 | 826 | 150 | 70 | 260 | 360 | 840 |
| Gittas Elvis, FIN27321/08 | 300 | 282 | 389 | 971 | 150 | 100 | 250 | 400 | 900 |
| Heidi vom Grey Power, FI51301/09 | 288 | 242 | 331 | 861 | 140 | 80 | 350 | 400 | 970 |
| Jurassic Krim, S56012/2006 | 282 | 266 | 389 | 937 | 135 | 80 | 350 | 400 | 965 |
| Little Freak's Anton, FIN18380/07 | 246 | 199 | 320 | 765 | 95 | 100 | 240 | 300 | 735 |
| Mittilandets Immer, FIN27889/08 | 282 | 272 | 389 | 943 | 140 | 80 | 230 | 350 | 800 |
| Newmix Ordino, FIN46300/06 | 300 | 244 | 354 | 898 | 150 | 100 | 330 | 400 | 980 |
| Solholmens Gebirge, FIN12514/06 | 264 | 280 | 400 | 944 | 80 | 70 | 210 | 260 | 620 |
| Stoneman's Alpinina, FIN11955/08 | 288 | 279 | 354 | 921 | 140 | 80 | 350 | 400 | 970 |
| Susy-Whocan Panjo, FIN58575/08 | 258 | 240 | 291 | 789 | 140 | 50 | 20 | 0 | 210 |
| Wild Dream's Bandito, FIN50973/06 | 276 | 290 | 400 | 966 | 140 | 70 | 340 | 400 | 950 |
| |
| 14.08.2010 Itä-Helsinki |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Amilia, FIN44352/08 | 252 | 277 | 309 | 838 | 140 | 30 | 20 | 40 | 230 |
| Aufruhr Basil, FIN23983/07 | 288 | 245 | 286 | 819 | 125 | 50 | 330 | 350 | 855 |
| Circus, FIN55560/08 | 264 | 233 | 320 | 817 | 140 | 70 | 310 | 340 | 860 |
| Dammwache Cilla, FIN49145/05 | 276 | 246 | 366 | 888 | 140 | 80 | 340 | 400 | 960 |
| Graugeboren Odin, FIN11328/07 | 276 | 217 | 194 | 687 | 140 | 40 | 350 | 380 | 910 |
| Maxfan Fiia, FIN23535/08 | 270 | 267 | 354 | 891 | 125 | 80 | 200 | 280 | 685 |
| Ratsumestarin Ronja, FI14455/10 | | | | | | | | | |
| Ruskamäen Nika, FIN23746/08 | 294 | 276 | 400 | 970 | 150 | 100 | 250 | 400 | 900 |
| Ruskamäen Nuutti, FIN23745/08 | 288 | 266 | 377 | 931 | 145 | 70 | 230 | 250 | 695 |
| Soottoe's Erika, FI13635/09 | 264 | 241 | 331 | 836 | 125 | 100 | 310 | 380 | 915 |
| Stroh's Kalifa, FIN20691/09 | 276 | 242 | 217 | 735 | 145 | 60 | 330 | 350 | 885 |
| Svarzekoks Hortensia, FI13709/10 | | | | | | | | | |
| |
| 31.07.2010 Sata-Häme |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Avataran Alyssa, FIN59214/07 | 288 | 253 | 354 | 895 | 110 | 50 | 230 | 340 | 730 |
| Evergeys Fuuga, FIN14203/08 | 288 | 235 | 331 | 854 | 145 | 100 | 300 | 360 | 905 |
| Hellraiser Zamba, FI47967/09 | 294 | 253 | 331 | 878 | 140 | 50 | 170 | 310 | 670 |
| Lofanna Umba Lumba, FI23182/09 | 288 | 253 | 343 | 884 | 120 | 100 | 310 | 400 | 930 |
| Lofanna Unna, FI23187/09 | 288 | 234 | 309 | 831 | 135 | 100 | 330 | 370 | 935 |
| Lofanna Uri Geller, FI23181/09 | 300 | 248 | 343 | 891 | 120 | 100 | 350 | 390 | 960 |
| Raiser's Alfa, VDH/RSV00076 | | | | | | | | | |
| Raymondan Famos, FI28052/09 | 276 | 241 | 366 | 883 | 150 | 80 | 250 | 350 | 830 |
| Raymondan Fantom, FI28050/09 | 282 | 269 | 389 | 940 | 150 | 100 | 350 | 400 | 1000 |
| Raymondan Feuer, FI28053/09 | 282 | 261 | 389 | 932 | 100 | 100 | 250 | 380 | 830 |
| Raymondan Foreman, FI28051/09 | 282 | 287 | 389 | 958 | 150 | 100 | 320 | 370 | 940 |
| Raymondan Forte, FI28054/09 | 276 | 278 | 320 | 874 | 150 | 70 | 120 | 380 | 720 |
| |
| 17.07.2010 Rauma |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Aufgeweckt Yamaha, FIN48764/07 | | | | | | | | | |
| Aufgeweckt Ysanna, FIN48774/07 | | | | | | | | | |
| Graugeboren Xundi, FIN26129/07 | 288 | 276 | 400 | 964 | 140 | 70 | 350 | 400 | 960 |
| Hellraiser Wolf, FIN49147/08 | 276 | 254 | 309 | 839 | 150 | 70 | 150 | 260 | 630 |
| Hellreiser Zender, FI47963/09 | | | | | | | | | |
| Kamuteam's Contra, FIN55828/06 | 288 | 268 | 377 | 933 | 145 | 70 | 340 | 390 | 945 |
| Reikon Ingolf, FIN16989/03 | | | | | | | | | |
| Saksenhaus Casper, FI16590/10 | | | | | | | | | |
| Schleusentor Nutja, FI38457/09 | 288 | 232 | 331 | 851 | 150 | 70 | 280 | 350 | 850 |
| Symppis Basilika, FIN12624/08 | 294 | 246 | 286 | 826 | 145 | 70 | 240 | 250 | 705 |
| Überdorf's Hinuri, FI37650/09 | 258 | 256 | 354 | 868 | 150 | 70 | 350 | 380 | 950 |
| |
| 03.07.2010 Lehtimäki |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Ameeba, FIN12401/07 | 282 | 243 | 354 | 879 | 150 | 100 | 330 | 380 | 960 |
| Aufruhr Aina, FIN31084/06 | 246 | 253 | 286 | 785 | 150 | 70 | 300 | 340 | 860 |
| Aufruhr Brezelina, FIN23988/07 | 294 | 242 | 297 | 833 | 70 | 80 | 280 | 310 | 740 |
| Aufruhr Catalina, FIN27761/08 | 294 | 256 | 320 | 870 | 140 | 80 | 350 | 370 | 940 |
| Aufruhr Crocodile, FIN27760/08 | 288 | 251 | 274 | 813 | 150 | 70 | 240 | 380 | 840 |
| Aufruhr Dakota, FI16569/10 | | | | | | | | | |
| Aufruhr Dina, FI165566/10 | | | | | | | | | |
| Byasca, FIN16334/08 | 282 | 251 | 331 | 864 | 140 | 100 | 350 | 380 | 970 |
| Erika vom Wolfsweiher, FI51290/09 | 294 | 267 | 331 | 892 | 145 | 100 | 340 | 350 | 935 |
| Evergrey's Yöntähti, FI56456/09 | 294 | 285 | 389 | 968 | 135 | 80 | 330 | 400 | 945 |
| Evergrey's Zero, FIN17748/07 | 270 | 235 | 331 | 836 | 150 | 70 | 340 | 400 | 960 |
| Horna van het Groot Wezenland, FI11264/09 | 282 | 241 | 331 | 854 | 145 | 70 | 340 | 390 | 945 |
| Jabina Prodi, FIN34496/05 | 276 | 264 | 331 | 871 | 140 | 100 | 340 | 400 | 980 |
| Jackpot von Honduras, FI20761/09 | 276 | 248 | 366 | 890 | 140 | 70 | 210 | 240 | 660 |
| Jule von Kap Karthago, FIN37948/05 | 300 | 269 | 377 | 946 | 140 | 100 | 350 | 400 | 990 |
| Maise's Eros, FIN45424/08 | 276 | 262 | 354 | 892 | 140 | 100 | 160 | 310 | 710 |
| Nobletics Wero, FI45011/09 | 276 | 285 | 377 | 938 | 20 | 90 | 210 | 340 | 660 |
| Nutzbar Bonano, FIN18816/05 | 288 | 223 | 274 | 785 | 150 | 70 | 240 | 230 | 690 |
| Nutzbar Cinderella, FI10478/09 | 294 | 246 | 331 | 871 | 145 | 70 | 210 | 320 | 745 |
| Schleusentor Matsch, FIN18392/08 | 288 | 277 | 343 | 908 | 120 | 100 | 350 | 400 | 970 |
| Schleusentor Naros, FI38453/09 | | | | | 150 | 100 | 270 | 320 | 840 |
| Schleusentor Nenja, FI38454/09 | 294 | 246 | 331 | 871 | 125 | 50 | 280 | 300 | 755 |
| Schleusentor Nightmare, FI38449/09 | 286 | 219 | 332 | 837 | 125 | 100 | 200 | 360 | 785 |
| Schleusentor Nitcka, FI38448/09 | 270 | 214 | 331 | 815 | 140 | 100 | 250 | 350 | 840 |
| Schleusentor Noxie, FI38456/09 | 294 | 248 | 331 | 873 | 125 | 70 | 230 | 230 | 655 |
| Schuft's Johan Pomppas, FI38456/09 | 300 | 289 | 354 | 943 | 140 | 70 | 250 | 230 | 690 |
| Sensen Mann Äbby, FIN61607/08 | 258 | 226 | 320 | 804 | 150 | 70 | 350 | 380 | 950 |
| Stoneman's Breccia, FIN62625/08 | 276 | 237 | 343 | 856 | 140 | 70 | 220 | 340 | 770 |
| Susy-Wochan Laiza, FIN33125/06 | 288 | 289 | 389 | 966 | 135 | 100 | 220 | 290 | 745 |
| Susy-Wochan Ofelia, FIN55965/07 | 294 | 300 | 400 | 994 | 135 | 100 | 190 | 270 | 695 |
| Triwindas Äl-Koodi, FIN47378/07 | 276 | 240 | 331 | 847 | 140 | 70 | 230 | 380 | 820 |
| Uberdorfs Brenkku, FIN12013/05 | 282 | 284 | 389 | 955 | 140 | 100 | 330 | 320 | 890 |
| Uberdorfs Fikser, FIN13139/08 | 288 | 246 | 354 | 888 | 140 | 80 | 350 | 400 | 970 |
| Uberdorfs Heikkone, FI36161/09 | 282 | 241 | 320 | 843 | 150 | 70 | 340 | 400 | 960 |
| Uberdorfs Hepatit, FI36164/09 | 282 | 264 | 331 | 877 | 145 | 100 | 340 | 400 | 985 |
| Uberdorfs Hilkka, FI36165/09 | 294 | 289 | 389 | 972 | 145 | 100 | 300 | 380 | 925 |
| Uberdorfs Holmes, FI36160/09 | 264 | 261 | 366 | 891 | 145 | 100 | 320 | 380 | 945 |
| Uberdorfs Horst, FI36162/09 | 294 | 256 | 366 | 916 | 140 | 100 | 340 | 400 | 980 |
| Unar von Karthago, FIN53840/08 | 282 | 233 | 343 | 858 | 140 | 100 | 350 | 400 | 990 |
| von Heidesee Anima, FI19304/09 | 270 | 242 | 331 | 843 | 125 | 50 | 90 | 230 | 495 |
| von Heidesee Armoria, FI19311/09 | 252 | 229 | 320 | 801 | 150 | 100 | 210 | 310 | 770 |
| Wolfganger Raya, FI13025/09 | 270 | 285 | 377 | 932 | 150 | 70 | 210 | 230 | 660 |
| Zorbo Zoterhof, FI48177/09 | 264 | 253 | 320 | 837 | 150 | 100 | 330 | 390 | 970 |
| |
| 08.05.2010 Raisio |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Ella von der Hettlingshöhe, FIN11356/05 | 294 | 258 | 377 | 929 | 150 | 80 | 330 | 400 | 960 |
| Grauenfeld Irca, FIN50238/05 | 294 | 241 | 366 | 901 | 150 | 100 | 290 | 280 | 820 |
| Karlo von der Donauvorstadt, FI13408/10 | 294 | 256 | 377 | 927 | 150 | 90 | 290 | 350 | 880 |
| Maise's Dakota, FIN30301/08 | 246 | 226 | 309 | 781 | 140 | 100 | 350 | 400 | 990 |
| Milli von der Donauvorstadt, FI12668/11 | | | | | | | | | |
| Nutzbar Ciru, FI10482/09 | 282 | 221 | 331 | 834 | 145 | 90 | 230 | 400 | 865 |
| Nutzbar Ciukku-Cusku, FI10480/09 | 288 | 231 | 297 | 816 | 150 | 100 | 250 | 400 | 900 |
| Russpelz Isak, FIN37106/04 | 256 | 232 | 309 | 797 | 140 | 100 | 350 | 400 | 990 |
| Soottoes Emma, FI13636/09 | 276 | 234 | 331 | 841 | 150 | 100 | 230 | 360 | 840 |
| Soottoes Erin, FI13637/09 | 276 | 238 | 320 | 834 | 100 | 100 | 330 | 380 | 910 |
| Soottoes Essi, FI13640/09 | 300 | 285 | 400 | 985 | 150 | 100 | 330 | 380 | 960 |
| |
| 06.06.2009 Ikaalinen |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Aron vom Buntzelberg, FIN56627/08 | 274 | 279 | 377 | 930 | 150 | 100 | 300 | 400 | 950 |
| Aufruhr Chumi, FIN27752/08 | 264 | 254 | 377 | 895 | 150 | 70 | 320 | 400 | 940 |
| Hellraiser Waldo, FIN49149/08 | | | | | | | | | |
| Lofanna Sxanda, FIN16502/04 | 282 | 284 | 389 | 955 | 150 | 90 | 310 | 330 | 880 |
| Niinikoiran Baabi, FIN25808/05 | 274 | 256 | 331 | 861 | 140 | 70 | 200 | 360 | 770 |
| Niinikoiran Barbella, FIN25809/05 | 271 | 248 | 331 | 850 | 140 | 50 | 200 | 290 | 680 |
| Niinikoiran Bella, FIN25810/05 | 288 | 230 | 343 | 861 | 145 | 70 | 250 | 380 | 845 |
| Raymondan Darth Vader, FIN58233/07 | 282 | 263 | 400 | 945 | 150 | 100 | 230 | 400 | 880 |
| Raymondan Demoni, FIN58236/07 | 264 | 275 | 377 | 916 | 145 | 70 | 290 | 350 | 855 |
| Raymondan Dragon, FIN58232/07 | 258 | 258 | 377 | 893 | 145 | 70 | 320 | 400 | 935 |
| Raymondan Drakula, FIN58231/07 | 276 | 243 | 331 | 850 | 135 | 90 | 350 | 390 | 965 |
| Raymondan Erna, FIN18479/08 | 264 | 277 | 389 | 930 | 150 | 70 | 250 | 390 | 860 |
| |
| 23.05.2009 Kouvola |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Aufgeweckt Pimu, FIN18212/04 | | | | | | | | | |
| Black Chance Karlos, FIN17672/06 | 276 | 237 | 320 | 833 | 140 | 70 | 350 | 340 | 900 |
| Black Chance Kurir, FIN17676/06 | 294 | 264 | 366 | 924 | 150 | 60 | 220 | 260 | 690 |
| Camagardens Milano, FIN42250/05 | 276 | 267 | 377 | 920 | 110 | 50 | 190 | 200 | 550 |
| Evergreys Forte, FIN37661/05 | 294 | 282 | 331 | 907 | 140 | 100 | 190 | 300 | 730 |
| Evergreys Heico, FIN16877/08 | 234 | 225 | 240 | 699 | 145 | 80 | 310 | 380 | 915 |
| Evergreys Porsche, FIN35212/06 | 258 | 212 | 206 | 676 | 150 | 70 | 100 | 330 | 650 |
| Faulenzer Bepriboo, FIN48871/04 | 246 | 217 | 206 | 669 | 40 | 50 | 30 | 90 | 210 |
| Great Shepherds Noisy Nadja, FIN16786/07 | 256 | 234 | 240 | 730 | 150 | 100 | 290 | 360 | 900 |
| Groots Archimedes, FIN17387/07 | 238 | 187 | 206 | 631 | 145 | 100 | 310 | 390 | 945 |
| Kamuteams Converine, FIN55831/06 | 270 | 218 | 297 | 785 | 135 | 100 | 300 | 370 | 905 |
| Konnamuorin Intro, FIN44092/05 | 240 | 221 | 206 | 667 | 150 | 100 | 260 | 350 | 860 |
| Merzenheits Dark Eraset, FIN39707/05 | 262 | 229 | 274 | 765 | 150 | 100 | 290 | 290 | 830 |
| Merzenheits Dark Shadow, FIN39713/05 | 240 | 217 | 217 | 674 | 150 | 80 | 270 | 350 | 850 |
| Merzenheits Gita, FIN33683/06 | 282 | 229 | 263 | 774 | 145 | 100 | 350 | 390 | 985 |
| Mithrandir Alpha, FIN16417/06 | 264 | 236 | 274 | 774 | 100 | 100 | 230 | 400 | 830 |
| Mungo Von Karthago, FIN43879/07 | | | | | | | | | |
| Musketeers Xando, FIN16691/05 | 270 | 232 | 240 | 742 | 150 | 70 | 350 | 360 | 930 |
| Necronomicon Catastrophe, FIN31997/98 | 236 | 252 | 206 | 694 | 140 | 70 | 330 | 360 | 900 |
| Niqila's Azzazzino, FIN51316/08 | 258 | 237 | 240 | 735 | 145 | 60 | 340 | 360 | 905 |
| Ratsumestarin Majuri, FIN33786/08 | 228 | 228 | 274 | 730 | 150 | 80 | 280 | 380 | 890 |
| Schleusentor Muchta, FIN18395/08 | 288 | 262 | 366 | 916 | 140 | 100 | 350 | 400 | 990 |
| Stormeyes Desperado, FIN28295/08 | 258 | 245 | 274 | 777 | 120 | 50 | 150 | 200 | 520 |
| Stroh's Blackjack, FIN23185/08 | 282 | 243 | 377 | 902 | 150 | 100 | 350 | 390 | 990 |
| Svarzekoks Agda, FIN12698/07 | 300 | 281 | 331 | 912 | 70 | 50 | 200 | 250 | 570 |
| Uberdorfs Diapam, FIN12914/06 | | | | | | | | | |
| Uberdorfs Freistat, FIN13143/08 | 282 | 257 | 309 | 848 | 110 | 100 | 300 | 380 | 890 |
| Wuldor's Aragon, FIN15360/03 | 229 | 242 | 274 | 745 | 110 | 80 | 350 | 350 | 890 |
| Wuldor's Fasolt, FIN18345/07 | 270 | 242 | 320 | 832 | 150 | 60 | 240 | 210 | 660 |
| |
| 03.05.2009 Helsinki |
| Nimi, rekisteri | Rakenne | Luonne |
| Yleis | Anat | Liik | Yht. | Sos | Ohj | Aggr | Saal | Yht. |
| Aufruhr Bee, FIN23986/07 | 288 | 225 | 297 | 810 | 145 | 100 | 340 | 360 | 945 |
| Evergreys Quatro, FIN35207/06 | 264 | 227 | 263 | 754 | 140 | 70 | 270 | 250 | 730 |
| Graugeboren Irex, FIN52468/07 | 288 | 246 | 331 | 865 | 120 | 90 | 330 | 380 | 920 |
| Harmaahurstin Fria, FIN18834/07 | 270 | 269 | 377 | 916 | 135 | 100 | 350 | 400 | 985 |
| Jopan Maradona, FIN38921/05 | 276 | 259 | 320 | 855 | 140 | 100 | 300 | 400 | 940 |
| Sensen Mann Uljana, FIN11124/08 | 288 | 300 | 389 | 977 | 80 | 50 | 40 | 110 | 280 |
| Sonorian Eboli, FIN38867/06 | 228 | 187 | 240 | 655 | 150 | 100 | 230 | 320 | 800 |
| Triwindas Önskan, FIN59277/07 | 246 | 252 | 297 | 795 | 150 | 70 | 100 | 220 | 540 |
| Xeroges Ada, FIN22240/06 | 276 | 236 | 343 | 855 | 100 | 70 | 180 | 180 | 530 |
