Näyttelykoirien pistetilanne?

SPL:n näyttelyihin ja ulkomuotoon liittyvät aiheet
Auli Impola

Re: Näyttelykoirien pistetilanne?

Viesti Kirjoittaja Auli Impola »

Tarkistakaa omien koirienne kohdalta vielä kertaalleen, että mitään ei puutu. Olen pyöritellyt noita nimiä ja lukuja excellissä niin moneen kertaan, että vahingon mahdollisuus on olemassa.

Näistä koiriesta tarkistetaan vielä, ovatko ne "kelvollisia" eli täyttävätkö ehdot. Paljon onnea kärkipään koirien omistajille.
Nina Pieviläinen

Re: Näyttelykoirien pistetilanne?

Viesti Kirjoittaja Nina Pieviläinen »

Mikähän on tilanne tälle vuodelle (2010) näyttelykoirien pistetilanteessa? Ei näy uusia päivityksiä tehdyn vaikka jo 4 näyttelyä on tämän vuoden kisaan käyty???? Onko sitä enää edes olemassakaan koko kilpailua? Ihan vaan mielenkiinnosta tiedustelen.... :?:
Päivi Ollikka
Viestit: 268
Liittynyt: 25 Joulu 2007 19:46

Re: Näyttelykoirien pistetilanne?

Viesti Kirjoittaja Päivi Ollikka »

Mitäs ne 2009 koirat? Olikos ne missään kinkereissä ulkomailla?
Auli Impola

Re: Näyttelykoirien pistetilanne?

Viesti Kirjoittaja Auli Impola »

Nyt saatte odotella ihan rauhassa. Minulla on ollut kolmen näyttelyn tilanne valmiina vaikka kuinka kauan. Pyysin yhden tuloksia, mutta sain odottaa niitä. Nyt minulla ei ole aikaa sitä tehdä. Arvostelut voi osoittaa siihen suuntaa, joka ei toimita tietoja eteenpäin. Syy oli väärinkäsityksen, mutta minullakin on elämässä tärkeysjärjestys. Jos löytyy vapaaehtoinen excel -taitoinen uusi päivittäjä, apua otetaan mielellään vastaan. Päivitys edellyttää aina tulosten saamista.

Auli
Nina Pieviläinen

Re: Näyttelykoirien pistetilanne?

Viesti Kirjoittaja Nina Pieviläinen »

Voisiko laittaa esille sen mitä on valmiina?
Auli Impola

Re: Näyttelykoirien pistetilanne?

Viesti Kirjoittaja Auli Impola »

En, koska silloin Markolla on kaksinkertainen työ.

Terveisin

Auli
Petteri Nummela

Re: Näyttelykoirien pistetilanne?

Viesti Kirjoittaja Petteri Nummela »

Kyseessähän on vapaaehtoinen työ, jonka olet Auli ottanut hoitaaksesi. Se ei kuitenkaan oikeuta siihen, että sen jätät tekemättä.
Jos tuon työn suorittaminen on sinulle liian vaativa, niin miksi olet lupautunut siihen ?
Ymmärrän, että työ haittaa monestikkin harrastamista mutta jos ottaa jonkin työn hoitaakseen, niin olisi kaikille meille, jotka niitä tuloksia mielellään lukisi, niin ystävällistä, että sen yrittäisi hoitaa tai laittaisi sitten ilmoituksen esim. tänne palstalle, että etsitään uutta pistelaskijaa.(ei siinä vaiheessa, kun niitä pisteitä kysellään)
Tuo töksähtelevä ilmaisu kaikkia muita kohtaan, mitä he eivät ole tehneet, tai se, että nyt saatte ihan rauhassa odottaa on mielestäni asiatonta.

T: Johanna Nummela
Auli Impola

Re: Näyttelykoirien pistetilanne?

Viesti Kirjoittaja Auli Impola »

Hyvä Petteri!

En todellakaan ole jättänyt mitään tekemättä, mutta jos minulle ei anneta tarvittavaa tietoa, on vaikea tehdä tilastoja. No, tänään ehdin tehdä sen ja nyt odotellaan, että nettitoimikunta ehtii laittaa sen esille. Tulen informoimaan vast'edes näyttelyn järjestäjiä siitä, missä muodossa tulokset pitää toimittaa nettitoimikunnalle. Silloin ne tulevat ajoissa julki ja minulla on materiaalia tehdä oma osuuteni. Jos saan odotella puolivuotta tuloksia, on vähän vaikeaa itse toimia aikataulussa. Minulla, niinkuin muillakin hallituksen jäsenillä on (yllätys yllätys) myös siviilielämä. En voi olla koko ajan lähtökuopissa odottelemassa, että toiset tekevät osuutensa. Myös minulla voi olla työkiireitä.

Auli
Auli Impola

Re: Näyttelykoirien pistetilanne?

Viesti Kirjoittaja Auli Impola »

Tässä on näyttelykoirien pistetilanne, kun huomioidaan kolme parasta sijoitusta. Kolmea näyttelykäyntiä ei ole kuin muutamalla, mutta tänä vuonna on vielä kaksi mahdollisuutta kerätä pisteitä. Eli Tampereen näyttely ja Hyvinkään näyttely.

Auli


Demant's Yoyo FIN62483/08 01.12.2008 55
Icequeen Peeta FI24241/09 28.02.2009 55
Jadovar Xanthie FI10696/09 22.11.2008 50
Solholmens Jafri FIN61486/08 04.11.2008 48
Demant's Jagr FIN52237/05 A SchH311.10.2005 43
Aireddan Whitney FIN28279/08 A 01.03.2008 38
Demant's Shark FIN23950/08 B 29.02.2008 38
Britax Ferro FI15938/09 08.02.2009 37
Kranichzug Excalibur FIN35588/08 12.06.2008 37
Demant's Venice FIN47489/08 18.07.2008 36
Kranichzug Gayenne FI20559/09 06.03.2009 36
Sensen Mann Farok FI34265/09 13.03.2009 36
Novaspace Amanda FIN51220/08 09.08.2008 35
Solholmens Icadora FIN52854/08 13.07.2008 35
Royal Smile Oneil FIN49295/08 07.07.2008 34
Aireddan Wenke FIN28274 B 01.03.2008 33
Susy-Whocan Panos FIN58577/08 02.11.2008 32
Bar-Waxan Ely'cee FIN50516/08 12.06.2008 31
Demant's Tilda FIN23949/08 B 14.03.2008 30
Popeda's Lissu FI32231/09 24.03.2009 28
Solholmens Jora FIN61487/08 04.11.2008 28
Demant's Kairo FIN52453/05 B IP122.10.2005 26
Rantakaupin Q-Stone FIN10924/08 B 02.11.2007 26
Kreislauf Korsica FIN47640/03 A SCHH303.11.2003 25
Aireddan Xolana FIN60781/08 21.11.2008 24
Britax Fina FI15940/09 08.02.2009 24
Kranichzug Hoff FI19547/09 09.03.2009 24
Kranichzug D'artagan FIN24743/08 A 05.03.2008 23
Sensen Mann Zamp FIN39164/08 07.05.2008 23
Aslak FI17638/09 16.01.2009 22
Demant's Vegas FIN47487/08 18.07.2008 21
Atlas Dreams Hilde FI33934/09 01.05.2009 20
Atlas Dreams Ikaros FI53398/09 09.08.2009 20
Atlas Dreams Izabel FI53402709 09.08.2009 20
Demant's Bettina FIN38714/04 C JK1 04.07.2004 20
Demant's Xotic FIN54630/08 08.09.2008 20
Icequeen Pen FI24240/09 28.02.2009 20
Kreislauf Ä'l-Qaida FIN16692/07 A 25.01.2007 20
Octifein Fina FIN59097/08 06.11.2008 20
Senita Apollo FIN13104/08 A 30.12.2007 20
Sensen Mann Kiefer FI38674/09 03.05.2009 20
Solholmens Josteinn FIN61484/08 04.11.2008 20
Svarzekoks Flash FI56539/09 04.08.2009 20
Sykkeen Wagner FI26876/09 15.04.2009 20
Sykkeen Vertti FI10133/09 23.08.2008 20
Waldpfad Hulda FI38370/09 05.06.2009 20
Wild Dream's Honey FI17932/09 19.01.2009 20
Popeda's Kerri FI12715/09 18.10.2008 19
Susy-Whocan Ofelia FIN55965/07 04.09.2007 19
Atlas Dreams Gustav FIN40043/08 09.06.2008 18
Darneklej's Pokahontas FI26378/09 13.03.2009 18
Sensen Mann Winona FIN16869/08 A 19.01.2008 18
Britax Cara FIN47101/04 C JK210.10.2004 16
Demant's Xport FIN54628/08 08.09.2008 16
Kranichzug Eddy FIN35582/08 12.06.2008 16
Sensen Mann Jolanda FIN13724/03 ASCHH2 27.12.2002 16
Armando FI17823/09 03.01.2009 15
Atlas Dreams Carlos FIN38436/06 C BH 02.07.2006 15
Atlas Dreams Flipp FIN40007/08 30.05.2008 15
Atlas Dreams Ice FI53400/09 09.08.2009 15
Cerdau's Winston FIN53812/07 C 19.08.2007 15
Demant's Yle FIN62480/08 01.12.2008 15
Kranichzug Idol FI44905/09 29.06.2009 15
Kreislauf Geneve FI13501/09 31.12.2008 15
Popeda's Lucky Luke FI32228/09 24.03.2009 15
Popeda's Luna FI32232/09 24.03.2009 15
Saree's Aqua FI53473/09 21.08.2009 15
Sateiran Dylan FI34778/09 05.05.2009 15
Sensen Mann Iski FI44656/09 02.05.2009 15
Sensen Mann Lara FI50520/09 19.07.2009 15
Svarzekoks Agata FIN12697/07 C IPO130.12.2006 15
Sykkeen Veike FI10136/09 23.08.2008 15
Sykkeen Wiiwi FI26882/09 15.04.2009 15
Wild Dream's Hasel FI17930/09 19.01.2009 15
Bar-Waxan Hard Drive FI43531/09 18.04.2009 12
Bar-Waxan Harry Potter FI43528/09 18.04.2009 12
Blendax Cesar SZ22239816 10.04.2009 12
Demant's Qaisa FIN10531/08 A 07.11.2007 12
Donattaren Elmer FIN13332/08 A 04.01.2008 12
Emberon's Divina FI50593/09 24.08.2009 12
Gittas Dominans FIN12869/05 A SchH105.01.2005 12
Kranichzug Hampuri FI19546/09 09.03.2009 12
Kranichzug Hilary FI19550/09 09.03.2009 12
Kreislauf Esprit FIN57815/08 16.10.2008 12
Kreislauf Germany FI13500/09 31.12.2008 12
Kreislauf Hilton P FI47764/09 22.05.2009 12
Saree's Atrax FI53469/09 21.08.2009 12
Sensen Mann Edwina FI19228/09 31.12.2008 12
Sensen Mann Xena FIN38873/08 12.03.2008 12
Svarzekoks Nicla FIN20223/08 12.01.2008 12
Sykkeen Waldo FI26877/09 15.04.2009 12
Arianne FI17822/09 03.01.2009 10
Atlas Dreams Hero FI33930/09 01.05.2009 10
Black Chance Mystic FI46277/09 08.08.2009 10
Black Kurt Coco FIN49573/05 A 15.10.2005 10
Emberon's Cacao FIN38495/08 01.06.2008 10
Emberon's Demon FI50955/09 24.08.2009 10
Hilldemans Bianca FI18849/09 23.02.2009 10
Kranichzug Hollyfield FI19545/09 09.03.2009 10
Kranichzug Istanbul FI44903/09 29.06.2009 10
Kreislauf Ferrari FI13493/09 28.12.2008 10
Kreislauf Guess FI13499/09 31.12.2008 10
Kreislauf Yosie FIN54125/06 A 28.10.2006 10
Mama's Hero Fritz FIN18451/08 A 04.02.2008 10
Nomades Manolito FI23808/09 21.03.2009 10
Octifein Felix FIN59095/08 06.11.2008 10
Rantakaupin Tyson FIN47944/08 11.08.2008 10
Sensen Mann Arline FIN63005/08 02.11.2008 10
Sensen Mann Fuga FI34268/09 13.03.2009 10
Sensen Mann Itzy FI44657/09 02.05.2009 10
Sensen Mann Winnie FIN30227/04 B JK110.05.2004 10
Sensen Mann Äbby FIN61607/08 26.09.2008 10
Svarzekoks Prosit FIN30780/08 B 17.03.2008 10
Sykkeen Wilson FI26880/09 15.04.2009 10
Waldpfad Heta FI38373/09 05.06.2009 10
Ww Yangoviper's Absolute Best FIN58272/07 C 08.10.2007 10
Anton FIN44349/08 19.06.2008 8
Atlas Dreams Ines FI53401709 09.08.2009 8
Bar-Waxan Hip Hurray FI43530/09 18.04.2009 8
Bar-Waxan Ironmaiden FI53704/09 06.09.2009 8
Britax Enzo FIN58681/07 A BH19.11.2007 8
Britax Fito FI15936/09 08.02.2009 8
Demant's Xico FIN54626/08 08.09.2008 8
Demant's Zen FI24890/09 01.03.2009 8
Emberon's Cabana FIN38494/08 01.06.2008 8
Exel's Olivia FIN39707/04 B BH 10.07.2004 8
Hilldemans Betty FI18851/09 23.02.2009 8
Sensen Mann Delilah FI11593/09 25.11.2008 8
Sensen Mann Isto FI44655/09 02.05.2009 8
Sensen Mann Ludwig FIN54973/06 A JK113.08.2006 8
Solholmens Jotun FIN61485/08 04.11.2008 8
Svarzekoks Didi FI42337/09 01.07.2009 8
Wolffhouse-Caratia Get Over It FIN54904/07 A 18.10.2007 8
Black Chance Merlin FI46273/09 08.08.2009 6
Darneklej's Pedronella FI26377/09 13.03.2009 6
Demant's Yose FIN62482/08 01.12.2008 6
Fellstar Lucky Luke FIN50269/08 14.08.2008 6
Goldobaf's Cökö FIN27240/06 A BH11.04.2006 6
Royal Smile Pink Think FI15711/09 21.12.2008 6
Sateiran Clarissa FIN47495/08 12.08.2008 6
Schleusentor Nitcka FI38448/09 25.05.2009 6
Sensen Mann Aurelius FIN63006/08 02.11.2008 6
Sensen Mann Edwina FI19228/09 31.12.2008 6
Sensen Mann Larus FIN54974/06 B SchH313.08.2006 6
Shamity Shaman's Shadow Of A Vampire FI26421/09 11.04.2009 6
Stoneman's Alpinina FIN11955/07 A 02.12.2007 6
Stormeyes Desperado FI28295/08 B 106.04.2008 6
Susy-Whocan Pandora FIN58578/08 02.11.2008 6
Susy-Whocan Pedro FIN58576/08 02.11.2008 6
Svarzekoks Nasca FIN20222/08 D 12.01.2008 6
Unaxis Demon FI50083/09 02.07.2009 6
Varum FIN46626/08 08.08.2008 6
Atlas Dreams Felicia FIN40011/08 30.05.2008 4
Demant's Ziiri FI24891/09 01.03.2009 4
Kranichzug Gruusia FI20558/09 06.03.2009 4
Kreislauf Alabama FIN11133/08 B 06.12.2007 4
Kuohun Xsara FIN57766/07 C 06.11.2007 4
Kuohun Ökä-Mökä 27.04.2009 4
Meifera Fawcett FI33385/09 23.10.2008 4
Nomades Marlon FI23805/09 21.02.2009 4
Royal Coctail Fire From Hell FIN18669/05 A BH 11.03.2005 4
Saksterpai Diesel FI21735/09 07.03.2009 4
Sateiran Clara FIN47494/08 12.08.2008 4
Sensen Mann Amur FIN63000/08 A 02.11.2008 4
Sensen Mann Digger FI11591/09 25.11.2008 4
Sensen Mann Karisma FI38676/09 03.05.2009 4
Sensen Mann Tyson FIN59734/07 B 22.10.2007 4
Sensen Mann Zaban FIN39162/08 07.05.2008 4
Susy-Whocan Perfect FIN58582/08 02.11.2008 4
Svarzekoks Sake FIN30774/08 27.04.2008 4
Triwindas Concerta FI42369/09 02.07.2009 4
Andrei/rocy FI36113/09 05.05.2009 2
Bacteroides Xalyn FIN43841/07 A 26.04.2007 2
Demant's Brasko FIN38711/04 CSCHH1 04.07.2004 2
Emberon's Cuba Libre FIN38502/08 01.06.2008 2
Gittas Elvis FIN27321/08 A 13.04.2008 2
Haus Schiran Fartuna RKF2317287 25.07.2008 2
Inkaschloss Abby FIN32142/08 18.05.2008 2
Karkmodorf Glock FIN10651/08 B 10.12.2007 2
Kranichzug Honey FI19548/09 09.03.2009 2
Nebelhain Cola FIN26008/08 23.03.2008 2
Picanel Companero FIN21126/08 A 28.02.2008 2
Popeda's Knock-Out FIN12714/09 18.10.2008 2
Royal Smile Ursula FI56206/09 01.08.2009 2
Sasquachewan Cadillac FIN20833/09 19.02.2009 2
Sensen Mann Fenic FI34266/09 13.03.2009 2
Sensen Mann Hazel FI37664/09 19.04.2009 2
Sensen Mann Sony FIN10748/08 A 11.08.2007 2
Svarzekoks Ådessa FI24730/09 03.01.2009 2
Unaxis Caramel FI39439/09 21.05.2009 2
Unaxis Criminal FI39441/09 21.05.2009 2
Underbrow's Elite Black FIN14243/08 28.01.2008 2
Violet FIN46624/08 08.08.2008 2
Vastaa Viestiin