| JÄLKI | ||||||||||
| LUETT. NRO |
SUOR. NRO |
OHJAAJA | KOIRA | A | B | YHTEIS- TULOS |
KOULUTUS- TUNNUS |
SIJA | ||
| spu Evergrey´s Qraikou FIN39751/01 | ||||||||||
| Kääriäinen | B, 0/0, PAJÄ3, s. 17.9.2001 | |||||||||
| 1 | Sannamari | (Hyro von der Unteren Saar - Evergrey's Zusie) | 192 | 77 | 269 | JK3 | 1. | |||
| Rovaniemi | kasv. Riitta ja Jarmo Vainiontaus | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spu Sissinheimon Nestor FIN26319/00 | ||||||||||
| Laitinen | A/C, 0/0, PAJÄ3, s. 11.5.2000 | |||||||||
| 2 | Seppo | (Goran vom Körbeltal - Susi-Talon Devil's Binja ) | 123 | 54 | 177 | |||||
| Kuopio | kasv. Pellikka Sirpa, | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spu Frau Fortuna Irokees FIN26950/98 | ||||||||||
| Roihankorpi | PAJÄ3, s. 1.6.1998 | |||||||||
| 3 | Irmeli | ( Mischaland's Kwai - Mustard Zesta) | 197 | 51 | 248 | |||||
| Itäuusimaa | kasv. | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spu Cash vom Wolfswappen FIN26075/01 | ||||||||||
| Kuosmanen | PAJÄ3, s. 29.10.1997 | |||||||||
| 4 | Vesa | ( Jago von der Lindenhalle - Betty vom Vondersteinwald) | 1 | K E S K E Y T T I | ||||||
| Itäuusimaa | kasv. | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spn Futuras Mocca FIN19826/00 | ||||||||||
| Alanen | PAJÄ3, s. 29.3.2000 | |||||||||
| 5 | Tomi | (Neptun von Bad-Boll - Futuras Wanda ) | 188 | 71 | 259 | JK3 | 4. | |||
| Itäuusimaa | kasv. Väkeväinen Markku ja Eija | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spn Einser Berina FIN28803/00 | ||||||||||
| Hyötilä | A/A, 0/0, PAJÄ3, s. 3.3.2000 | |||||||||
| 6 | Harri | (Dauser's Fedor - Dauser's Cazza ) | 185 | 70 | 255 | JK3 | 6. | |||
| Turku | kasv. Raunio Esa, Sauvo | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spu Reikon Wirtanen FIN29570/00 | ||||||||||
| Ollikainen | A/C, 0/0, PAJÄ3,s. 27.4.2000 | |||||||||
| 7 | Pekka | (Ernst von WeinbergBlick - Reikon Gut ) | 188 | 55 | 243 | |||||
| Pori | kasv. Virtanen Ilmari, Pori | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spu Reikon Luther FIN39690/97 | ||||||||||
| Särkioja | B, 0/0, PAJÄ3, s. 14.8.1997 | |||||||||
| 8 | Sirkka | ( Reikon Jobber - Reikon Carmen) | 197 | 71 | 268 | JK3 | 2. | |||
| Länsi-Uusimaa | kasv. Ilmari Virtanen, Pori | |||||||||
| om. Ollikainen Pekka | ||||||||||
| spu +Bacteroides Castor-Macle FIN23321/97 | ||||||||||
| Talja | C, 0, PAJÄ3, Fin 2a s. 9.3.1997 | |||||||||
| 9 | Taru | (Arry vom Schloss Zweibryggen - +Bacteroides Wera ) | 177 | 79 | 256 | JK3 | 5. | |||
| Länsi-Uusimaa | kasv. Lapinleimu Riitta, Huruksela | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spn Harmaatassun Dschaina FIN34576/00 | ||||||||||
| Vatanen | B, 0/0, PAJÄ3, s. 12.8.2000 | |||||||||
| 10 | Sauli | (Sissinheimon Gojoro -Sissinheimon Cimarosa ) | 184 | 78 | 262 | JK3 | 3. | |||
| Länsi-Uusimaa | kasv. Tuovinen Marja, Riihimäki | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spn Reikon Limo FIN39693/97 | ||||||||||
| Pöri | C, 0/0, PAJÄ3, s. 14.8.1997 | |||||||||
| 11 | Taina | (Reikon Jobber - Reikon Carmen ) | 130 | 70 | 200 | |||||
| Keski-Uusimaa | kasv. Virtanen Ilmari, Pori | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spu Haus Urpo Aric FIN40445/99 | ||||||||||
| Pekkinen | A/B, 0/0, PAJÄ3, s. 12.11.1999 | |||||||||
| 12 | Helene | (+Uric van Guy's Hof - Uschca vom Haus Dabato) | 149 | 67 | 216 | |||||
| Keski-Uusimaa | kasv. Hämäläinen Markku | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spu Jopan Iso-Ilo FIN28171/99 | ||||||||||
| Pekonen | C, 0/0, PAJÄ3, s. 28.5.1999 | |||||||||
| 13 | Heikki | (Winerau Friedel - Kreuzbaum Ossie ) | 39 | 68 | 107 | |||||
| Tampere | kasv. Karim Pirjo | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spu Es'caten Gero FIN10251/99 | ||||||||||
| Sihvonen | B, 0/0, PAJÄ3, s. 1.12.1998 | |||||||||
| 14 | Seppo | (Greve Felix - Es'caten Riva ) | 173 | 65 | 238 | |||||
| Tampere | kasv. Kuusikoski Irma | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| HAKU | ||||||||||
| LUETT. NRO |
SUOR. NRO |
OHJAAJA | KOIRA | A | B | YHTEIS- TULOS |
KOULUTUS- TUNNUS |
SIJA | ||
| spu Asterix FIN32474/97 | ||||||||||
| Rantanen | A/A 0/0 PAHA 3, s. 4.7.1997 | |||||||||
| 15 | Sari | (Irade's Mexx - Irade's Tispe ) | 180 | 73 | 253 | HK3 | 2. | |||
| ei ao | kasv. Ria Tuompo-Nyberg | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spu Wolfteams Sunset Glow FIN35443/95 | ||||||||||
| Lehto | PAHA3, s. 22.6.1995 | |||||||||
| 16 | Minna | (Irades Mexx - Miraveitin Ramona ) | P O I S S A | |||||||
| Itäuusimaa | kasv. | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spn Konnamuorin Duraselli FIN15282/98 | ||||||||||
| Jukka | PAHA3, s. 10.2.1998 | |||||||||
| 17 | Päivi | (Sykkeen Simo - Konnamuorin Aida ) | P O I S S A | |||||||
| Itäuusimaa | kasv. | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spu +Galevala Lempo Just FIN23121/98 | ||||||||||
| Pynnönen | A, 0/0, PAHA3, Fin2a, s. 23.4.1998 | |||||||||
| 18 | Anne | (Hyro von der Unteren Saar - Sehr Gut Isthmus ) | 182 | 74 | 256 | HK3 | 1. | |||
| Itä-Helsinki | kasv. Laito Tiina, Talma | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| VIESTI | ||||||||||
| spn Raymondan Asta FIN16947/01 | ||||||||||
| Kirvesmäki | D, 0/0, PAVI3, s. 21.2.2001 | |||||||||
| 19 | Iiris | (Wum von der Maineiche - Rapsakan Riina ) | 65 | 65 | E I M A A S | |||||
| Tampere | kasv. Siren Erja ja Kannasoja Kalevi | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||
| spn Cunto Eleanor FIN10648/00 | ||||||||||
| Nurminen | B, PAVI3, s. 6.12.2000 | |||||||||
| 20 | Jukka | (Qerry von Haus Antverpa - Donlevy Elect ) | 191 | 75 | 266 | VK3 | 1. | |||
| Itä-Helsinki | kasv. Nurminen Jukka | |||||||||
| om. ohjaaja | ||||||||||