SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Länsi-Uusimaa | Paikka: | Espoo, Laitmanintie | Aika: | 24.05.2009 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Kanerva Lauri | Kokeenjohtaja: | Eva Forsman | ||||||||||
Maalimiehet: | Leino Rami | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) GREAT SHEPHERD'S MYSTERIO | d) FIN16253/05 | ok |
97 V |
74 B |
92 SG |
a4 | 263 | G | SchH1 | ||
b) Pekka Johansson, Vihti, 15949 | e) 16253G | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
2 | 166 | a) HELLRAISER IRMI (*) | d) FIN31903/03 | ok |
92 SG |
79 B |
84 G |
a3 | 255 | G | SchH1 | ||
b) Nina Kujala, Degerby, 23296 | e) 246098100188445 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
3 | 166 | a) HELLRAISER FIBA | d) FIN46912/04 | ok |
91 SG |
93 SG |
86 G |
a3 | 270 | SG | SchH1 | ||
b) Minna Tero, Vantaa, 21067 | e) 985141000511112 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
4 | 166 | a) JABINA OSWALD | d) FIN34710/05 | ok |
100 V |
85 G |
96 V |
a5 | 281 | SG | SchH2 | ||
b) Raine Holm, Espoo, 7395 | e) Z07714 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
5 | 166 | a) SONORIAN DANCAIRO | d) FIN28931/05 | ok |
91 SG |
87 G |
87 G |
a3 | 265 | G | SchH2 | ||
b) Kari Lehtinen, Siuntio, 21424 | e) 28931G | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
6 | 166 | a) DINGO VAN HET LIBBEKE | d) FIN28493/05 | ok |
55 M |
72 B |
0 M |
127 | M | - | |||
b) Johanna Levistö, Vantaa, 22260 | e) BHJHRD | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
7 | 166 | a) RUSSPELZ HOFNAR | d) FIN19934/03 | ok |
70 B |
92 SG |
96 V |
a5 | 258 | G | SchH3 | ||
b) Tony Popper, Lapinkylä, 11477 | e) 19934D | ||||||||||||
c) sama | f) SchH3 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
8 | 166 | a) PACCO VOM ANNENHOF (*) | d) SZ2139915 | ok |
77 B |
89 G |
91 SG |
a3 | 257 | G | SchH3 | ||
b) Maarit Nurmi, Helsinki, 22755 | e) 985120029098145 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
9 | 166 | a) SIENTJE'S BLACK GUY | d) FIN11067/04 | ok |
70 B |
87 G |
97 V |
a5 | 254 | G | SchH3 | ||
b) Jaana Nyman, Helsinki | e) 11067E | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 |