SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Oulu | Paikka: | Haukipudas, Virpiniemi | Aika: | 4.10.2009 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3,AB1-3,BC1-3,AD | ||||||||||||
Tuomari: | Hiltunen Heikki | Kokeenjohtaja: | Marko Kurkinen | ||||||||||
Maalimiehet: | |||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) EVERGREY'S FABI | d) FIN14204/08 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Päivi Kumpula, 3461 | e) 985161000719441 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) PICANEL CAPUT | d) FIN21128/08 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Matti Savilaakso | e) 246098100231360 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) AVATARAN ANDREA | d) FIN59215/07 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) | e) | ||||||||||||
c) Jaana Virta, 22543 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
4 | 166 | a) MARNON XANDO | d) FIN36541/04 | ok |
88 G |
75 B |
8 M |
171 | M | - | |||
b) Johanna Blinnikka-Meriläinen, 20562 | e) 36541E | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
5 | 166 | a) WILLENSKRAFT FRISCO | d) FIN35406/04 | ok |
72 B |
82 G |
82 G |
a4 | 236 | B | SchH1 | ||
b) Rajavartiolaitos | e) 35406E | ||||||||||||
c) Antti Kuusela | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
6 | 166 | a) BACTEROIDES MATRIX | d) FIN45622/04 | ok |
94 SG |
71 B |
88 G |
a5 | 253 | G | SchH3 | ||
b) Satu Reino, 20787 | e) 246098100149663 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH3 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
7 | 166 | a) TROYEN'S YRMY | d) FIN30497/07 | ok |
87 G |
91 SG |
178 | G | AB1 | ||||
b) Tuija Hautala, 21580 | e) 9851600688008 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) AB1 | |||||||||||||
8 | 166 | a) NIINIKOIRAN ANSKU | d) FIN30236/04 | ok |
75 B |
83 G |
a4 | 158 | B | BC1 | |||
b) Heidi Koponen | e) 968000005546751 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) BC1 | |||||||||||||
9 | 166 | a) AAVA | d) FIN33646/07 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Marita Tikkanen, 7472 | e) 33646J | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
10 | 166 | a) MARNON GREENGRASS | d) FIN27489/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Teemu Hautala | e) 246098100245330 | ||||||||||||
c) Tommi Hautala | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
11 | 166 | a) TROYEN'S YRMY | d) FIN30497/07 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Tuija Hautala, 21580 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
12 | 166 | a) OCTIFEIN BORIS | d) FIN14323/07 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Annukka Tyni | e) 14323J | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
13 | 166 | a) GOLDOBAF'S CÖKÖ | d) FIN27240/06 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Riikka Jutila, 21898 | e) 27240H | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
14 | 166 | a) TRIWINDAS XANOR | d) FIN43226/06 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Anne Huhtala | e) 43226H | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD |