SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Kaakko | Paikka: | Hamina | Aika: | 2.05.2011 | ||||||||
Koeluokat: | AD | ||||||||||||
Tuomari: | Läike Erkki | Kokeenjohtaja: | Mirja Rinne | ||||||||||
Maalimiehet: | |||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) ATLAS DREAMS CARLOS | d) FIN38436/06 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Mirka Jokiranta | e) ....196845 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
2 | 166 | a) HILLDEMANS BETTY | d) FI18851/09 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Hilkka Anttila | e) ....30406 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
3 | 166 | a) ATLAS DREAMS HERO | d) FI33930/09 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Tuija Juvonen | e) ....207996 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
4 | 166 | a) ATLAS DREAMS ECCO | d) FIN36940/07 | ok | kesk | - | |||||||
b) Kirsi Vinnikka, 17582 | e) ....203141 | ||||||||||||
c) Kirsi Vinnikka | f) | ||||||||||||
g) AD |