SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Itä-Helsinki | Paikka: | Espoo | Aika: | 5.11.2011 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Hirvioja Vesa-Pekka | Kokeenjohtaja: | Tiina Sara | ||||||||||
Maalimiehet: | Vatanen Sauli | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) EVERGREY'S MEIN MÄRCHEN | d) FIN51937/08 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Harri ja Satu Honkanen, 20878 | e) | ||||||||||||
c) Harri Honkanen, 20878 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) REIKON BIS BALD | d) FI33790/09 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Eeva Linnala, 4224 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) KREISLAUF ESCALADE | d) FIN57811/08 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Leino Veijo, 25772 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
4 | 166 | a) CUNTO KARYA | d) FIN36649/06 | ok |
74 B |
60 M |
73 B |
a3 | 207 | M | - | ||
b) Nurminen Jukka, 11617 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
5 | 166 | a) GRAUENFELD NICK | d) FI55769/09 | ok |
82 G |
85 G |
82 G |
a3 | 249 | G | SchH1 | ||
b) Janne Saari, 18138 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
6 | 166 | a) EVERGREY'S ZORRO | d) FIN17747/07 | ok |
34 M |
78 B |
90 SG |
a4 | 202 | M | - | ||
b) Heli Eld, 11456 | e) | ||||||||||||
c) Heli Eld | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
7 | 166 | a) HELLRAISER IRMI | d) FIN31903/05 | ok |
70 B |
80 G |
76 B |
a4 | 226 | B | SchH2 | ||
b) Nina Kujala, 23296 | e) | ||||||||||||
c) Mikko Kujala, 22144 | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
8 | 166 | a) ATZE VOM FASSBERG | d) FI49452/09 | ok |
85 G |
75 B |
87 G |
a4 | 247 | G | SchH2 | ||
b) Jari Kantoluoto, 19310 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
9 | 166 | a) ENZO V.D. SUDERHOLMER STRASSE (*) | d) SZ2227523 | ok |
80 G |
80 G |
70 B |
a5 | 230 | B | SchH2 | ||
b) Tatiana Kalinina | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
10 | 166 | a) SIENTJE'S BLACK IRON | d) FIN12793/06 | ok |
94 SG |
90 SG |
96 V |
a5 | 280 | SG | SchH3 | ||
b) Pentti Rapila, 13699 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) SchH3 | ||||||||||||
g) SchH3 |