SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Imatra | Paikka: | Imatra | Aika: | 22.09.2013 | ||||||||
Koeluokat: | BH,IPO1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Poikonen Tita | Kokeenjohtaja: | Sirpa Pääkkö | ||||||||||
Maalimiehet: | Takkinen Janne | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | a) XORRO VOM SMARAGDWALD | d) FI39505/13 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | ||||||||
b) Harriet Läike | e) | ||||||||||||
c) Harriet Läike, 8 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) SCHLEUSENTOR TINAKA | d) FI24586/11 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Virve Ahtola, Joutseno, 22139 | e) | ||||||||||||
c) Virve Ahtola, 22139 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) SCHLEUSENTOR TILDA | d) FI24585/11 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Laakso Tommi, Imatra, 25251 | e) | ||||||||||||
c) Laakso Tommi, 25251 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
4 | 166 | a) SENSEN MANN ULANO | d) FI37728/10 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Matti Pöljö, 25456 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
5 | 166 | a) RATSUMESTARIN SYLVI | d) EJ55877/11 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Heli Simpanen | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
6 | a) ROSIE VON DER SCHIFFSLACHE | d) FI17220/12 | ok |
90 SG |
91 SG |
76 B |
vh (3-1-1-1) |
257 | G | IPO1 | |||
b) Marjaana Vihervuori, Luumäki | e) | ||||||||||||
c) Jani Kalatie | f) BH | ||||||||||||
g) IPO1 | |||||||||||||
7 | 166 | a) ATTILA VOM HAUS SALZTALBLICK | d) FI47892/10 | ok |
73 B |
78 B |
85 G |
a3 (3-3-4-3) |
236 | B | IPO1 | ||
b) SANNA JORONEN, PORLAMMI, 20546 | e) | ||||||||||||
c) SANNA JORONEN, 20546 | f) BH | ||||||||||||
g) IPO1 | |||||||||||||
8 | 166 | a) BIRA VOM SCHATZBERG | d) FI57418/11 | ok |
96 V |
88 G |
93 SG |
a4 (5-4-5-4) |
277 | SG | IPO1 | ||
b) SUSANNA TUNTURI | e) | ||||||||||||
c) SUSANNA TUNTURI, 9739 | f) BH | ||||||||||||
g) IPO1 | |||||||||||||
9 | 166 | a) AUFGEWECKT BIMU | d) FI58753/09 | ok |
86 G |
82 G |
83 G |
a3 (4-3-4-3) |
251 | G | IPO1 | ||
b) Seija Niinimäki | e) | ||||||||||||
c) Seija Niinimäki, 20758 | f) BH | ||||||||||||
g) IPO1 | |||||||||||||
10 | 166 | a) NIQILA'S AZZAZZINO | d) fin51316/08 | ok |
87 G |
91 SG |
80 G |
a3 (3-1-3-3) |
258 | G | IPO3 | ||
b) Fält Sanna | e) | ||||||||||||
c) Fält Sanna, 18612 | f) IPO2 | ||||||||||||
g) IPO3 |