SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Röykkä | Paikka: | Vantaa | Aika: | 29.08.2013 | ||||||||
Koeluokat: | IPO3 | ||||||||||||
Tuomari: | Puurunen Juha | Kokeenjohtaja: | Heidi Rantala | ||||||||||
Maalimiehet: | Vasarainen Hannu | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) MUSSUKUONON HORST | d) FI47739/09 | ok |
15 M |
73 B |
78 B |
a | 166 | M | - | ||
b) Jari Viitaniemi, Tornio, 21021 | e) | ||||||||||||
c) Jari Viitaniemi, 21021 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
2 | 166 | a) STONEMAN'S ALPININA | d) FIN11955/08 | ok |
94 SG |
73 B |
83 G |
a | 250 | G | IPO3 | ||
b) Tuija Tienhaara | e) | ||||||||||||
c) Tuija Tienhaara, 24199 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
3 | 166 | a) SOOTTOE'S ERIN (*) | d) FI3637/09 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) LEHTINEN SONJA, MYNÄMÄKI, 6910 | e) | ||||||||||||
c) Sonja Lehtinen, 6910 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
4 | 166 | a) HYPER VOM KIRCHBERGHOF | d) FIN61307/08 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Teppo Weckman, MÄNTSÄLÄ, 22952 | e) | ||||||||||||
c) Teppo Weckman, 22952 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
5 | 166 | a) FLUSS-STRAND FREIHERR | d) FIN37113/08 | ok |
39 M |
60 M |
88 G |
a | 187 | M | - | ||
b) Riku Lehtonen, MÄNTSÄLÄ, 23866 | e) | ||||||||||||
c) Riku Lehtonen, 23866 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
6 | 166 | a) SIENTJE'S JULIE | d) FIN15097/08 | p o i s s a | |||||||||
b) Susanna Lindroos, PORRAS, 23790 | e) | ||||||||||||
c) Susanna Lindroos, 23790 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
7 | 166 | a) BANGBANG | d) FIN16333/08 | ok |
88 G |
73 B |
77 B |
a | 238 | B | IPO3 | ||
b) Puolustusvoimat | e) | ||||||||||||
c) Saila Kytömäki, 21324 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
8 | 166 | a) MOCCA'S ÄNDY | d) FIN37551/07 | ok |
83 G |
71 B |
88 G |
a | 242 | G | IPO3 | ||
b) Taina Pöri, Helsinki, 8396 | e) | ||||||||||||
c) Taina Pöri, 8396 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
9 | 166 | a) STONEMAN'S BALTIC | d) FIN62628/08 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Jukka Airas, Konnunsuo, 21084 | e) | ||||||||||||
c) Jukka Airas, 21084 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
10 | 166 | a) RUSSPELZ KASIMIR | d) FIN36811/07 | ok |
94 SG |
74 B |
89 G |
a | 257 | G | IPO3 | ||
b) Rajavartiolaitos | e) | ||||||||||||
c) Harri Varonen, 18429 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
11 | 166 | a) FLUSS-STRAND FALDO | d) FIN37112/08 | ok |
98 V |
88 G |
90 SG |
a | 276 | SG | IPO3 | ||
b) Esko Nykänen, Lieksa, 12648 | e) | ||||||||||||
c) Esko Nykänen, 12648 | f) ipo 3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
12 | 166 | a) FLUSS-STRAND HURMA | d) FI45370/09 | ok |
3 M |
83 G |
86 G |
a | 172 | M | - | ||
b) Nykänen E/ Ikonen J, 12648 | e) | ||||||||||||
c) Nina Nevalainen, 24120 | f) ipo3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
13 | 166 | a) FLUSS-STRAND HARRO | d) FI45373/09 | ok |
45 M |
73 B |
84 G |
a | 202 | M | - | ||
b) Anna Mannermaa, 24328 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) ipo3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
14 | 166 | a) GRAUENFELD KHAN | d) FIN15136/08 | ok |
87 G |
62 M |
86 G |
a | 235 | M | - | ||
b) Tiina Laine, Launonen, 19351 | e) | ||||||||||||
c) Tiina Laine, 19351 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
15 | 166 | a) SIBELIUS VON DER STAATSMACHT (*) | d) SZ2222047 | ok |
93 SG |
87 G |
94 SG |
a | 274 | SG | IPO3 | ||
b) Juha Kiminki, Lohja, 21924 | e) | ||||||||||||
c) Juha Kiminki, 21924 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
16 | 166 | a) BACTEROIDES XAPPA | d) FIN43837/07 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Pirjo Rytkönen, Vihtijärvi, 19882 | e) | ||||||||||||
c) Pirjo Rytkönen, 19882 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
17 | 166 | a) AISSAN CARUSO | d) FIN11934/08 | ok |
95 SG |
88 G |
97 V |
a | 280 | SG | IPO3 | ||
b) Tanja Koskinen, Humppila, 24208 | e) | ||||||||||||
c) Tanja Koskinen, 24208 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
18 | 166 | a) HAUSDIENER COPPER-COIN | d) FI21498/10 | ok |
21 M |
70 B |
97 V |
a | 188 | M | - | ||
b) Mari ja Jusa Koivisto, Ypäjä, 23129 | e) | ||||||||||||
c) Mari Koivisto, 23129 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
19 | 166 | a) FILOU VOM RIO NEGRO | d) FI47095/09 | ok |
24 M |
80 G |
96 V |
a | 200 | M | - | ||
b) Tuomas Kukkonen, Forssa, 22394 | e) | ||||||||||||
c) Tuomas Kukkonen, 22394 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
20 | 166 | a) NADIR VON DER MAUSEBREEDE | d) FI51158/11 | ok |
84 G |
77 B |
86 G |
a | 247 | G | IPO3 | ||
b) Tommi Vanhala, Kotka, 10934 | e) | ||||||||||||
c) Tuija Hautala, 21580 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
21 | 166 | a) NEWMIX ORDINO | d) FIN46300/06 | p o i s s a | |||||||||
b) Rauno Vartiainen, Vähäkyrö, 21015 | e) | ||||||||||||
c) Rauno Vartiainen, 21015 | f) IPO 3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
22 | 166 | a) STONEMAN'S DORATA | d) FI26487/10 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Rasmus Vikström, Jakobstad, 25991 | e) | ||||||||||||
c) Rasmus Vikström, 25991 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
23 | 166 | a) QARO VOM WALDWINKEL | d) FI55384/11 | ok |
86 G |
81 G |
86 G |
a | 253 | G | IPO3 | ||
b) Kenneth Bast, Bennäs, 15893 | e) | ||||||||||||
c) Kenneth Bast, 15893 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
24 | 166 | a) KUSTMARKEN'S DAX | d) FI46747/09 | p o i s s a | |||||||||
b) Mats Mäenpää, Jakobstad, 17840 | e) | ||||||||||||
c) Mats Mäenpää, 17840 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
25 | 166 | a) RUSKAMÄEN NIILO | d) FIN23743/08 | ok |
25 M |
72 B |
82 G |
a | 179 | M | - | ||
b) Anna Olin, Vihti, 22426 | e) | ||||||||||||
c) Anna Olin, 22426 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
26 | 166 | a) RUSKAMÄEN NUUTTI | d) FIN23745/08 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Lea Siikanen, Espoo, 2263 | e) | ||||||||||||
c) Lea Siikanen, 2263 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
27 | 166 | a) AINAILONA | d) FIN14827/08 | ok |
70 B |
78 B |
79 B |
a | 227 | B | IPO3 | ||
b) Minna Niemikorpi, Koski tl, 22257 | e) | ||||||||||||
c) Minna Niemikorpi, 22257 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
28 | 166 | a) TROYEN'S ÄKSY | d) FIN34782/08 | ok |
86 G |
74 B |
71 B |
a | 231 | B | IPO3 | ||
b) Rita Hietala, Halkia, 18114 | e) | ||||||||||||
c) Rita Hietala, 18114 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
29 | 166 | a) TROYEN'S YRTTI | d) FIN30499/07 | ok |
86 G |
75 B |
84 G |
a | 245 | G | IPO3 | ||
b) Riikka Veikkanen, Nurmijärvi, 15337 | e) | ||||||||||||
c) Riikka Veikkanen, 15337 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
30 | 166 | a) TROYEN'S YRMY | d) FIN30497/07 | ok |
98 V |
82 G |
94 SG |
a | 274 | SG | IPO3 | ||
b) Tuija Hautala, 21580 | e) | ||||||||||||
c) Vanhala Tommi, 21580 | f) IPO 3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
31 | 166 | a) TIRA VOM FISSENBERG | d) FIN36177/07 | ok |
88 G |
71 B |
70 B |
vh | 229 | B | IPO3 | ||
b) Mirva sainio, 17513 | e) | ||||||||||||
c) Mirva Sainio, 17513 | f) IPO 3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
32 | 166 | a) BACTEROIDES BLADE | d) FI12794/10 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) SATU REINO, KEMI, 20787 | e) | ||||||||||||
c) Satu Reino, 20787 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
33 | 166 | a) FLUSS-STRAND AGILA | d) FIN30872/05 | ok |
97 V |
90 SG |
90 SG |
a | 277 | SG | IPO3 | ||
b) Arovainio Tuomo | e) | ||||||||||||
c) Tuomas Wallius, 19819 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
34 | 166 | a) LARA VON DER DONAUVORSTADT | d) FI20239/11 | ok |
96 V |
83 G |
87 G |
a | 266 | G | IPO3 | ||
b) Saari Jari, 15393 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
35 | 166 | a) SIENTJE'S BLACK IRON | d) FIN12793/06 | ok |
90 SG |
78 B |
92 SG |
a | 260 | G | IPO3 | ||
b) Pentti Rapila, Tervalampi, 13699 | e) | ||||||||||||
c) Pentti Rapila, 13699 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
36 | 166 | a) SIENTJE'S IROS | d) FIN12794/06 | ok |
82 G |
83 G |
87 G |
a | 252 | G | IPO3 | ||
b) Tomi Alanen, Kirkkonummi, 18770 | e) | ||||||||||||
c) Tomi Alanen, 18770 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
37 | 166 | a) MUSKETEER'S DIXI | d) FIN20852/08 | ok |
89 G |
79 B |
0 M |
ng | 168 | M | - | ||
b) Mikko Muuronen, Helsinki, 24610 | e) | ||||||||||||
c) Mikko Muuronen, 24610 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
38 | 166 | a) JAKAR ANREBRI (*) | d) DK17275/2011 | ok |
83 G |
80 G |
80 G |
a | 243 | G | IPO3 | ||
b) Jorma Repo, Kruså, Danmark, 20879 | e) | ||||||||||||
c) Jorma Repo, 20879 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
39 | 166 | a) REIKON VON LINKS | d) FIN23581/07 | ok |
78 B |
85 G |
90 SG |
a | 253 | G | IPO3 | ||
b) Eeva Linnala, Helsinki, 4224 | e) | ||||||||||||
c) Eeva Linnala, 4224 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
40 | 166 | a) REIKON VON UNTEN | d) FIN23580/07 | ok |
90 SG |
58 M |
0 M |
ng | 148 | M | - | ||
b) Tiina Sara, Helsinki, 2045 | e) | ||||||||||||
c) Tiina Sara, 2045 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
41 | 166 | a) SISSINHEIMON GLENN | d) FIN49994/08 | ok |
87 G |
71 B |
90 SG |
a | 248 | G | IPO3 | ||
b) Virpi Skuras, Vihti, 22697 | e) | ||||||||||||
c) Virpi Skuras, 22697 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
42 | 166 | a) FLUSS-STRAND BUDDY | d) FIN53965/06 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Riikka Byckling | e) | ||||||||||||
c) Riikka Byckling, 23220 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
43 | 166 | a) MURPHY VOM LÜBARSER SCHLÖSSCHEN (*) | d) SZ2222484 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) MARJA JUNKKARI JA KASV., 22632 | e) | ||||||||||||
c) Marja Junkkari, 22632 | f) IPO 3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
44 | 166 | a) GAUCHO VOM RIO NEGRO | d) FI57022/11 | ok |
15 M |
85 G |
93 SG |
a | 193 | M | - | ||
b) Satu Ehrlund, Numminen, 23690 | e) | ||||||||||||
c) Satu Ehrlund, 23690 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
45 | 166 | a) STROH'S KNOCKOUT | d) FI20692/09 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Aija Korpihalla | e) | ||||||||||||
c) Aija Korpihalla, 23571 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
46 | 166 | a) GRAUENFELD JOZA | d) FIN28064/07 | ok |
89 G |
77 B |
85 G |
a | 251 | G | IPO3 | ||
b) Teija Pesonen | e) | ||||||||||||
c) Teija Pesonen, 20355 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
47 | 166 | a) ELEK VON DEN WÖLFEN | d) FI53001/10 | ok |
81 G |
77 B |
85 G |
a | 243 | G | IPO3 | ||
b) Jusa Koivisto, Ypäjä, 16614 | e) | ||||||||||||
c) Jusa Koivisto, 16614 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
48 | 166 | a) PETRA VOM WALDWINKEL | d) FI51230/10 | ok |
91 SG |
96 V |
87 G |
a | 274 | SG | IPO3 | ||
b) Sami Valkama, Vantaa | e) | ||||||||||||
c) Katri Nieminen, 17645 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
49 | 166 | a) GRAUGEBOREN DIIBA DAABA | d) FI45872/09 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Satu Pekkarinen, Siuntio, 18047 | e) | ||||||||||||
c) Satu Pekkarinen, 18047 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
50 | 166 | a) VRANJO VOM ANNENHOF (*) | d) SZ 2212495 | ok |
76 B |
87 G |
70 B |
vh | 233 | B | IPO3 | ||
b) Martina Matikainen, Rajamäki, 13676 | e) | ||||||||||||
c) Martina Matikainen, 13676 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
51 | 166 | a) EIK VOM JOHANNISHÖLZCHEN | d) FIN53830/08 | ok |
96 V |
81 G |
86 G |
a | 263 | G | IPO3 | ||
b) Jarkko Leinonen, Lohja, 18597 | e) | ||||||||||||
c) Jarkko Leinonen, 18597 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
52 | 166 | a) KUSTMARKEN'S PORTER | d) FI17070/11 | p o i s s a | |||||||||
b) Maria Arfman, Lohja, 6200 | e) | ||||||||||||
c) Maria Arfman, 6200 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
53 | 166 | a) MUSKETEER'S HARI | d) FI11196/10 | ok |
90 SG |
76 B |
89 G |
a | 255 | G | IPO3 | ||
b) Vesa Kuosmanen, Riihimäki, 1164 | e) | ||||||||||||
c) Vesa Kuosmanen, 1164 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
54 | 166 | a) KAMUTEAMS CONVERINE | d) FIN55831/06 | ok |
93 SG |
83 G |
85 G |
a | 261 | G | IPO3 | ||
b) Katriina Pirhonen/ Pertti Nieminen | e) | ||||||||||||
c) Katriina Pirhonen, 21647 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
55 | 166 | a) NOBLETIC'S VICCO | d) FIN18842/08 | ok |
0 M |
86 G |
93 SG |
a | 179 | M | - | ||
b) Jani Koistinen, Tuusula, 20054 | e) | ||||||||||||
c) Jani Koistinen, 20054 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
56 | 166 | a) GRAUENFELD KORGAN | d) FIN15138/08 | ok |
31 M |
64 M |
85 G |
a | 180 | M | - | ||
b) HEIDI JOKELAINEN, SASTAMALA, 2724 | e) | ||||||||||||
c) Heidi Jokelainen, 2724 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
57 | 166 | a) MAISE'S BESSERWISSER | d) FIN33671/06 | ok |
16 M |
60 M |
73 B |
a | 149 | M | - | ||
b) Virpi Laamanen, Askola, 4184 | e) | ||||||||||||
c) Virpi Laamanen, 4184 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
58 | 166 | a) TROYEN'S ÖYKKÄRI | d) FI25833/09 | ok |
89 G |
90 SG |
90 SG |
a | 269 | G | IPO3 | ||
b) Antti Ahtola | e) | ||||||||||||
c) Antti Ahtola, 22519 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
59 | 166 | a) AUFRUHR CONTROL | d) FIN27753/08 | ok |
80 G |
65 M |
83 G |
a | 228 | M | - | ||
b) Anu Manninen, Siuntio, 17410 | e) | ||||||||||||
c) Anu Manninen, 17410 | f) IPO 3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
60 | 166 | a) ANTON | d) FIN44349/08 | ok |
93 SG |
78 B |
79 B |
a | 250 | G | IPO3 | ||
b) Jani Kuivamäki, Veikkola, 24587 | e) | ||||||||||||
c) Jani Kuivamäki, 24587 | f) IPO 3 | ||||||||||||
g) IPO3 |