SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Lahti | Paikka: | Lahti Radiomäenkenttä | Aika: | 5.09.2014 | ||||||||
Koeluokat: | IPO3 | ||||||||||||
Tuomari: | Hirvioja Vesa-Pekka | Kokeenjohtaja: | Hirvioja Vesa-Pekka | ||||||||||
Maalimiehet: | |||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) TROYEN'S ÖYKKÄRI | d) FI25833/09 | ||||||||||
b) Antti Ahtola | e) | ||||||||||||
c) Antti Ahtola, 22519 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
2 | 166 | a) MUSKETEER'S GÜNTHER | d) FI43570/09 | ok |
94 SG |
83 G |
88 G |
a4 (4-4-5-4) |
265 | G | IPO3 | ||
b) Harri Lindström, Lappeenranta, 23514 | e) | ||||||||||||
c) Harri Lindström, 23514 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
3 | 166 | a) GITTAS ELVIS | d) FIN27321/08 | ||||||||||
b) Maaret Guldbrand | e) | ||||||||||||
c) Maaret Guldbrand, 513 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
4 | 166 | a) ARO VOM KISSER (*) | d) ww338483 | ok |
97 V |
88 G |
92 SG |
a4 (5-4-5-4) |
277 | SG | IPO3 | ||
b) Christine kisser, Kärkölä | e) | ||||||||||||
c) Marko Koskensalo | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
5 | 166 | a) AINAILONA | d) FIN14827/08 | ok |
81 G |
81 G |
62 M |
vh (4-3-1-1) |
224 | M | - | ||
b) Minna Niemikorpi, Koski tl, 22257 | e) | ||||||||||||
c) Minna Niemikorpi, 22257 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
6 | 166 | a) RUSKAMÄEN NIILO | d) FIN23743/08 | ok |
65 M |
65 M |
84 G |
a5 (5-5-5-5) |
214 | M | - | ||
b) Anna Olin, Otalampi, 22426 | e) | ||||||||||||
c) Anna Olin, 22426 | f) IPO 3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
7 | 166 | a) RUSKAMÄEN NUUTTI | d) FIN23745/08 | ok |
75 B |
70 B |
84 G |
a4 (4-3-4-4) |
229 | B | IPO3 | ||
b) Lea Siikanen, Espoo, 2263 | e) | ||||||||||||
c) Lea Siikanen, 2263 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
8 | 166 | a) TROYEN'S YRTTI | d) FIN30499/07 | ok |
89 G |
77 B |
80 G |
a3 (3-4-3-3) |
246 | G | IPO3 | ||
b) Riikka Veikkanen, Klaukkala, 15337 | e) | ||||||||||||
c) Riikka Veikkanen, 15337 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
9 | 166 | a) EVERGREY'S LAUSER | d) FIN52784/08 | ok |
80 G |
78 B |
78 B |
a4 (5-4-4-4) |
236 | B | IPO3 | ||
b) Pia Heikkilä, 19596 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
10 | 166 | a) GAUCHO VOM RIO NEGRO | d) FI57022/11 | ok |
88 G |
70 B |
89 G |
a4 (4-4-5-4) |
247 | G | IPO3 | ||
b) Satu Erhlund, Kärkölä, 23690 | e) | ||||||||||||
c) Satu Erhlund, 23690 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
11 | 166 | a) WOLFROCK'S DOKKE | d) FI23807/11 | ok |
90 SG |
83 G |
90 SG |
a5 (5-4-5-5) |
263 | G | IPO3 | ||
b) Annu Julin | e) | ||||||||||||
c) Annu Julin, 25702 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
12 | 166 | a) GRAUENFELD MEGGIT | d) FI55771/09 | ok |
87 G |
82 G |
88 G |
a4 (5-4-5-4) |
257 | G | IPO3 | ||
b) Anu Manninen, Nummela, 17410 | e) | ||||||||||||
c) Anu Manninen, 17410 | f) IPO 3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
13 | 166 | a) YASCO VOM HAUS KASFELD | d) FI52336/12 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Rami Leino, Karkkila, 21147 | e) | ||||||||||||
c) Rami Leino, 21147 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
14 | 166 | a) BACTEROIDES HOLFIN | d) FI16433/12 | ok |
95 SG |
62 M |
80 G |
a4 (5-4-4-4) |
237 | M | - | ||
b) Pirjo Rytkönen, Vihtijärvi, 19882 | e) | ||||||||||||
c) Pirjo Rytkönen, 19882 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
15 | 166 | a) SIBELIUS VON DER STAATSMACHT (*) | d) SZ2222047 | ok |
90 SG |
91 SG |
95 SG |
a5 (5-5-4-5) |
276 | SG | IPO3 | ||
b) Juha Kiminki, Lohja, 21924 | e) | ||||||||||||
c) Juha Kiminki, 21924 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
16 | 166 | a) HAUSDIENER COPPER-COIN | d) FI21498/10 | ok |
96 V |
80 G |
93 SG |
a4 (5-4-4-4) |
269 | G | IPO3 | ||
b) Mari ja Jusa Koivisto, Ypäjä, 16614 | e) | ||||||||||||
c) Jusa Koivisto, 16614 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
17 | 166 | a) GRAUENFELD OLEKTA | d) FI54448/10 | ok |
87 G |
76 B |
82 G |
a4 (5-5-4-4) |
245 | G | IPO3 | ||
b) Mari ja Jusa Koivisto, Ypäjä, 23129 | e) | ||||||||||||
c) Mari Koivisto, 23129 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
18 | 166 | a) FILOU VOM RIO NEGRO | d) FI47095/09 | ok |
94 SG |
94 SG |
93 SG |
a5 (5-4-5-5) |
281 | SG | IPO3 | ||
b) Tuomas Kukkonen, Forssa, 22394 | e) | ||||||||||||
c) Tuomas Kukkonen, 22394 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
19 | 166 | a) FLUSS-STRAND FALDO | d) FIN37112/08 | ok |
99 V |
84 G |
86 G |
a4 (5-4-4-4) |
269 | G | IPO3 | ||
b) Esko Nykänen | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
20 | 166 | a) FLUSS-STRAND HARRO | d) FI45373/09 | ok |
91 SG |
75 B |
87 G |
a4 (4-4-4-4) |
253 | G | IPO3 | ||
b) Anna Mannermaa | e) | ||||||||||||
c) Anna Mannermaa, 24328 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
21 | 166 | a) MOCCA'S ÄNDY | d) FIN37551/07 | ok |
75 B |
81 G |
90 SG |
a4 (5-4-4-4) |
246 | G | IPO3 | ||
b) Taina Pöri, Helsinki, 8396 | e) | ||||||||||||
c) Taina Pöri, 8396 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
22 | 166 | a) AUFGEWECKT BIANKA | d) FI58751/09 | ok |
18 M |
78 B |
79 B |
a3 (4-3-3-) |
175 | M | - | ||
b) Monica Wilenius, Sipoo, 21416 | e) | ||||||||||||
c) Monica Wilenius, 21416 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
23 | 166 | a) QARO VOM WALDWINKEL | d) FI55384/11 | ok |
95 SG |
71 B |
85 G |
a4 (5-4-4-4) |
251 | G | IPO3 | ||
b) Bast Kenneth, Pedersöre, 15983 | e) | ||||||||||||
c) Bast Kenneth, 15983 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
24 | 166 | a) BACTEROIDES GORRI | d) fi25692/12 | ok |
83 G |
85 G |
78 B |
a4 (5-4-5-4) |
246 | G | IPO3 | ||
b) Jussi Hakomäki, vaasa, 25628 | e) | ||||||||||||
c) Jussi Hakomäki, 25628 | f) ipo3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
25 | 166 | a) BANGBANG | d) FIN16333/08 | ok |
87 G |
90 SG |
85 G |
a4 (4-4-4-4) |
262 | G | IPO3 | ||
b) Saila Kytömäki, Kerimäki, 21324 | e) | ||||||||||||
c) Saila Kytömäki, 21324 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
26 | 166 | a) RUSSPELZ KASIMIR | d) FIN36811/07 | ||||||||||
b) Rajavartiolaitos, Raja- ja merivartiokoulu, Imatra | e) | ||||||||||||
c) Harri Varonen, 18429 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
27 | 166 | a) PETRA VOM WALDWINKEL | d) FI51230/10 | ok |
97 V |
82 G |
86 G |
a4 (5-4-3-4) |
265 | G | IPO3 | ||
b) Sami Valkama, Vantaa | e) | ||||||||||||
c) Katri Nieminen, 17645 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
28 | 166 | a) GELADIUS INTO | d) FI36587/10 | ok |
88 G |
93 SG |
94 SG |
a5 (5-5-5-5) |
275 | SG | IPO3 | ||
b) Ulla Kojo, Simpele, 16212 | e) | ||||||||||||
c) Reijo Kojo, 7837 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
29 | 166 | a) GRAUENFELD NICK | d) FI55769/09 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) SAMA | e) | ||||||||||||
c) Janne Saari, 18138 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
30 | 166 | a) TORRO VON DER SCHIFFSLACHE (*) | d) SZ2263058 | ok |
39 M |
73 B |
83 G |
a4 (5-4-4-4) |
195 | M | - | ||
b) SAMA | e) | ||||||||||||
c) Tony Popper, 11477 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
31 | 166 | a) THIARCO EXTRA-TERRESTRIAL | d) Fi15547/11 | ok |
93 SG |
90 SG |
86 G |
a4 (5-4-4-4) |
269 | G | IPO3 | ||
b) Tomi Alanen, KYLMÄLÄ, 18770 | e) | ||||||||||||
c) Tomi Alanen, 18770 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
32 | 166 | a) SISSINHEIMON GLENN | d) FIN49994/08 | ok |
62 M |
71 B |
88 G |
a4 (4-3-4-4) |
221 | M | - | ||
b) Virpi Skuras, OTALAMPI, 22697 | e) | ||||||||||||
c) Virpi Skuras, 22697 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
33 | 166 | a) REIKON VON LINKS | d) FIN23581/07 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) LINNALA EEVA, HELSINKI, 4224 | e) | ||||||||||||
c) Eeva Linnala, 4224 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
34 | 166 | a) AUFRUHR CATALINA | d) FIN27761/08 | ok |
94 SG |
76 B |
82 G |
a3 (4-3-3-3) |
252 | G | IPO3 | ||
b) OLLIKKA PÄIVI, LOHJA, 16097 | e) | ||||||||||||
c) Päivi Ollikka, 16097 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
35 | 166 | a) IMZEDRIFT'S SAREK (*) | d) 15746/08 | ok |
92 SG |
86 G |
90 SG |
a5 (5-4-5-5) |
268 | G | IPO3 | ||
b) RAPILA PAAVO, ESPOO, 57 | e) | ||||||||||||
c) Paavo Rapila, 57 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
36 | 166 | a) NOBLETIC'S VICCO | d) FIN18842/08 | ok |
71 B |
78 B |
79 B |
a4 (5-4-4-4) |
228 | B | IPO3 | ||
b) Kari Sihvola | e) | ||||||||||||
c) Kari Sihvola, 2261 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
37 | 166 | a) GRAUENFELD OWAX | d) FI54451/10 | ok |
60 M |
84 G |
83 G |
a5 (5-5-4-5) |
227 | M | - | ||
b) Teija Pesonen | e) | ||||||||||||
c) Teija Pesonen, 20355 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
38 | 166 | a) GRAUENFELD MESSER | d) FI55773/09 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Jari Kokkonen | e) | ||||||||||||
c) Jari Kokkonen, 7461 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
39 | 166 | a) STROH'S KNOCKOUT | d) FI20692/09 | ok |
82 G |
80 G |
89 G |
a4 (4-4-4-4) |
251 | G | IPO3 | ||
b) Aija Korpihalla | e) | ||||||||||||
c) Aija Korpihalla, 23571 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
40 | 166 | a) ÜBERDORFS HEIKKONE | d) FI36161/09 | ok |
84 G |
82 G |
93 SG |
a5 (5-5-5-5) |
259 | G | IPO3 | ||
b) Jussi Pitkänen | e) | ||||||||||||
c) Jussi Pitkänen, 13309 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
41 | 166 | a) ÜBERDORFS HOLMES | d) FI36160/09 | ok |
0 M |
46 M |
80 G |
a5 (5-5-5-5) |
126 | M | - | ||
b) Ari Lahtinen | e) | ||||||||||||
c) Ari Lahtinen, 23473 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
42 | 166 | a) TROYEN'S ARTISTI | d) FI24140/10 | ok |
99 V |
84 G |
90 SG |
a5 (5-5-4-5) |
273 | SG | IPO3 | ||
b) Pasi Paunu | e) | ||||||||||||
c) Pasi Paunu, 19459 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
43 | 166 | a) STONEMAN'S ALPININA | d) FIN11955/08 | ok |
98 V |
80 G |
78 B |
a3 (4-3-3-4) |
256 | G | IPO3 | ||
b) Tuija Tienhaara | e) | ||||||||||||
c) Tuija Tienhaara, 24199 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
44 | 166 | a) TROLL VON DER EHRFELDER-HÖLZUNG | d) FI56143/11 | ok |
81 G |
91 SG |
86 G |
a4 (4-4-4-4) |
258 | G | IPO3 | ||
b) Jari Kantoluoto | e) | ||||||||||||
c) Jari Kantoluoto, 19310 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
45 | 166 | a) HYPER VOM KIRCHBERGHOF | d) FIN61307/08 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Teppo Weckman | e) | ||||||||||||
c) Teppo Weckman, 22952 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
46 | 166 | a) LOFANNA UNNA | d) FI23187/09 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Raimo Sipola, Akaa, 12303 | e) | ||||||||||||
c) Raimo Sipola, 12303 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
47 | 166 | a) YOKO VOM HAUS PIXNER | d) FI55591/12 | ok |
88 G |
88 G |
78 B |
a3 (4-3-3-3) |
254 | G | IPO3 | ||
b) Helena Wallius | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
48 | 166 | a) FANGZAHN AVA | d) FI16859/11 | ok |
30 M |
87 G |
76 B |
a3 (4-3-1-3) |
193 | M | - | ||
b) Sanna Herranen | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
49 | 166 | a) TROYEN'S ÄKSY | d) FIN34782/08 | ok |
95 SG |
84 G |
90 SG |
a4 (4-4-4-4) |
269 | G | IPO3 | ||
b) Rita Hietala | e) | ||||||||||||
c) Tuomas Wallius | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
50 | 166 | a) LARA VON DER DONAUVORSTADT | d) FI20239/11 | ok |
99 V |
79 B |
84 G |
a4 (5-3-4-4) |
262 | G | IPO3 | ||
b) Jari Saari | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
51 | 166 | a) BACTEROIDES HOBY | d) FI16438/12 | ok |
70 B |
76 B |
86 G |
a4 (4-4-3-4) |
232 | B | IPO3 | ||
b) Ilkka Simonen | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
52 | 166 | a) SOOTTOE'S ERIN | d) FI13637/09 | ok |
42 M |
77 B |
91 SG |
a5 (5-5-5-5) |
210 | M | - | ||
b) Lehtinen Sonja, 6910 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
53 | 166 | a) STONEMAN'S BIANCONE | d) FIN62624/08 | ok |
86 G |
52 M |
80 G |
a3 (5-3-4-3) |
218 | M | - | ||
b) mari moisala, kärsämäki, 23105 | e) | ||||||||||||
c) Mari Moisala, 23105 | f) ipo3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
54 | 166 | a) VRANJO VOM ANNENHOF (*) | d) SZ 2212495 | ok |
73 B |
73 B |
77 B |
a3 (3-3-4-3) |
223 | B | IPO3 | ||
b) Martina Matikainen, Rajamäki, 13676 | e) | ||||||||||||
c) Martina Matikainen, 13676 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
55 | 166 | a) NADIR VON DER MAUSEBREEDE | d) FI51158/11 | ok |
95 SG |
96 V |
88 G |
a4 (4-4-5-4) |
279 | SG | IPO3 | ||
b) Tommi Vanhala, 10934 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
56 | 166 | a) TROYEN'S AHMATTI | d) FI24142/10 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Kati Saine, 17208 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
57 | 166 | a) FLUSS-STRAND BUDDY | d) FIN53965/06 | ok |
96 V |
85 G |
82 G |
a3 (3-3-4-3) |
263 | G | IPO3 | ||
b) Riikka Byckling, 23220 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
58 | 166 | a) BLACK CHANCE MERLIN | d) FI46273/09 | ok |
85 G |
90 SG |
92 SG |
a5 (5-4-5-5) |
267 | G | IPO3 | ||
b) Lea Salonen, 18916 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
59 | 166 | a) BACTEROIDES FURIOSO | d) FI25541/12 | ok |
92 SG |
96 V |
97 V |
a5 (5-5-5-5) |
285 | SG | IPO3 | ||
b) Pekka Kuitunen, 3067 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
60 | 166 | a) BIRA VOM SCHATZBERG | d) FI57418/11 | ok |
95 SG |
84 G |
85 G |
a4 (5-4-5-4) |
264 | G | IPO3 | ||
b) Susanna Tunturi, 9739 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
61 | 166 | a) KAMUTEAMS CONVERINE | d) FIN55831/06 | ok |
88 G |
80 G |
87 G |
a4 (3-4-4-4) |
255 | G | IPO3 | ||
b) Katriina Pirhonen ja Pertti Nieminen, Kouvola | e) | ||||||||||||
c) Katriina Pirhonen, 21647 | f) IPO 3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
62 | 166 | a) BACTEROIDES BLADE | d) FI12794/10 | ok |
79 B |
79 B |
82 G |
a4 (4-4-5-4) |
240 | G | IPO3 | ||
b) Satu Reino, KEMI, 20787 | e) | ||||||||||||
c) Satu Reino, 20787 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
63 | 166 | a) MUSKETEER'S HARI | d) FI11196/10 | ok |
96 V |
86 G |
0 M |
- (-3-1-) |
kesk. | - | - | ||
b) Vesa Kuosmanen | e) | ||||||||||||
c) Vesa Kuosmanen, 1164 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 |