SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Turku | Paikka: | Raisio | Aika: | 30.05.2015 | ||||||||
Koeluokat: | BH,IPO1-3,AB1-3,BC1-3,A1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Hirvioja Vesa-Pekka | Kokeenjohtaja: | Susanna Tuittu | ||||||||||
Maalimiehet: | Laaksonen Vesa | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166.2 | a) EVILOVES RIO | d) FI43976/13 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Heini Laaksonen, Lieto | e) | ||||||||||||
c) Heini Laaksonen | f) - | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | a) KARU VON DEN WANNAER HÖHEN | d) FI25116/14 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | ||||||||
b) Kari Lehtovirta, Forssa | e) | ||||||||||||
c) Kari Lehtovirta, 26780 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) STROH'S MESSERSCHMITT | d) FI26033/11 | ok |
70 B |
82 G |
78 B |
a3 (3-3-3-4) |
230 | B | IPO1 | ||
b) Heli koivulahti, Forssa Matku | e) | ||||||||||||
c) janette huovila | f) BH | ||||||||||||
g) IPO1 | |||||||||||||
4 | 166.2 | a) EVILOVES MICK | d) FI35205/09 | ok |
78 B |
70 B |
83 G |
a5 (4-5-5-5) |
231 | B | IPO2 | ||
b) Paula Reiman, Salo, 25466 | e) | ||||||||||||
c) Paula Reiman, 25466 | f) IPO1 | ||||||||||||
g) IPO2 | |||||||||||||
5 | 166 | a) TRIPLAN HARMAJA | d) FI37572/09 | ok |
88 G |
78 B |
94 SG |
a5 (4-5-5-5) |
260 | G | IPO2 | ||
b) Jukka Rask ja Päivi Saalasto | e) | ||||||||||||
c) Jukka Rask, 24134 | f) IPO1 | ||||||||||||
g) IPO2 | |||||||||||||
6 | 166 | a) NUTZBAR CIRU | d) FI10482/09 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Malin Arita, Lieto, 5294 | e) | ||||||||||||
c) Malin Arita, 5294 | f) IPO1 | ||||||||||||
g) IPO2 | |||||||||||||
7 | 166 | a) RAYMONDAN FOREMAN | d) FI28051/09 | ok |
93 SG |
81 G |
78 B |
a3 (3-3-3-3) |
252 | G | IPO3 | ||
b) Halonen Reima, Taivassalo, 14490 | e) | ||||||||||||
c) Halonen Reima, 14490 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
8 | a) ANTON VON DER FASANERIE2000 | d) RSV 00011 | ok |
72 B |
78 B |
84 G |
a4 (4-5-3-1) |
234 | B | IPO3 | |||
b) sama, Säkylä, 390 | e) | ||||||||||||
c) Maarit Rostedt, 390 | f) IPO 2 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
9 | 166 | a) SOOTTOE'S EMMA | d) FI13636/09 | ok |
90 SG |
88 G |
82 G |
a3 (4-3-3-3) |
260 | G | IPO3 | ||
b) Susanna Laurila | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO2 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
10 | Saksa | a) SENSEN MANN EMIRO | d) F127034/11 | ok |
8 M |
0 M |
0 M |
- | kesk. | - | - | ||
b) Esko Brunila, Parainen, 8769 | e) | ||||||||||||
c) Esko Brunila, 8769 | f) IPO2 | ||||||||||||
g) IPO3 |