SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Imatra | Paikka: | Imatra | Aika: | 26.07.2008 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Kojo Reijo | Kokeenjohtaja: | Ari Raitanen | ||||||||||
Maalimiehet: | Takkinen Janne | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) GROOT'S ARKHIMEDES | d) FIN17387/07 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Suvi Salmimies | e) 985120031568717 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) DIMMI VON KARTHAGO | d) FIN30386/05 | ok |
93 SG |
91 SG |
73 B |
vh | 257 | G | SchH1 | ||
b) Leena Manninen, 15540 | e) G-E3312 | ||||||||||||
c) | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
3 | 166 | a) REIKON KEKSI | d) FIN39550/03 | ok |
17 M |
68 M |
90 SG |
a3 | 175 | M | - | ||
b) Kaisu Kainulainen, 2094 | e) 39550D | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
4 | 166 | a) JULE VON KAP KARTHAGO | d) FIN37948/05 | ok |
83 G |
90 SG |
80 G |
a3 | 253 | G | SchH2 | ||
b) Leena ja Raimo Laakko | e) GE3300 | ||||||||||||
c) Raimo Laakko, 2135 | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
5 | 166 | a) EVERGREY'S OFF | d) FIN16509/04 | ok |
92 SG |
89 G |
83 G |
a3 | 264 | G | SchH2 | ||
b) Rajavartiolaitos | e) 985120030916692 | ||||||||||||
c) Henri Leppinen | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
6 | 166 | a) YUMBO VON DER FASANERIE | d) FIN19451/07 | ok |
35 M |
95 SG |
97 V |
a5 | 227 | M | - | ||
b) Riikka Byckling, 23220 | e) H-I3337 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
7 | 166 | a) RUSSPELZ JORG | d) FIN44819/05 | ok |
53 M |
89 G |
95 SG |
a4 | 237 | M | - | ||
b) Osmo Mielikäinen, 14202 | e) 246098100201197 | ||||||||||||
c) Reijo Lattu | f) | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
8 | 166 | a) BACTEROIDES YANG | d) FIN25683/01 | ok |
73 B |
74 B |
75 B |
a3 | 222 | B | SchH3 | ||
b) Rajavartiolaitos | e) 985120007019229 | ||||||||||||
c) Antti Tontti | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
9 | 166 | a) DRAGON VON DER EICHHOLZBAHN | d) FIN48269/05 | ok |
23 M |
87 G |
93 SG |
a4 | 203 | M | - | ||
b) Tarmo Ikonen, 19760 | e) 985120022187598 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 | |||||||||||||
10 | 166 | a) WÄLI IZVESTIE | d) FIN10637/03 | ok |
90 SG |
84 G |
- | - | 173 | M | - | ||
b) Jarkko Leinonen, 18597 | e) 10637D | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) SchH3 |