SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Rauma | Paikka: | Tiilivuori | Aika: | 25.10.2008 | ||||||||
Koeluokat: | SchH2-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Kodis Keijo | Kokeenjohtaja: | Aulis Koistinen | ||||||||||
Maalimiehet: | Haapala Risto | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) GESSLEIN BANDORRA | d) FIN41109/03 | ok |
70 B |
74 B |
80 G |
a3 | 224 | B | SchH2 | ||
b) Mikko Halmela ja Piia Rosendahl, Rauma | e) 985120019059559 | ||||||||||||
c) Mikko Halmela | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
2 | 166 | a) DARON VOM GENEY | d) FIN28796/08 | ok |
78 B |
80 G |
94 SG |
a5 | 252 | G | SchH2 | ||
b) Harriet Läike, Kotka | e) 246098100248306 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
3 | 166 | a) BIRKENLAND CAROL | d) FIN36730/04 | ok |
81 G |
94 SG |
92 SG |
a5 | 267 | G | SchH3 | ||
b) Mirva Sainio | e) 985120022407819 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH2 | ||||||||||||
g) SchH3 |