SPL Suojelumestaruuskilpailut 2021 |
Valitse vuosi : |

Joukkuetulokset
Henkilökohtaiset tulokset osallistujalistaluett. nro |
suor. nro |
rekkari | Nimi | Ohjaaja | A | B | C | Yht. | Yht. | Sij. | |
SPL-Varsinais-Suomi |
800p | 1. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | FI17935/15 | spu YUMBONE'S ABITABOVE | Riikka Byckling | 95 SG | 87 G | 87 G | 269 G | a4 | ||
28 | 7 | FI18323/18 | spu SOOTTOE'S IRONMAN | Minna Haapanen | 92 SG | 86 G | 77 B | 255 G | a4 | ||
29 | 22 | FI29570/15 | spu VONDERAUS CHAOS | Jarkko Leinonen | 92 SG | 88 G | 96 V | 276 SG | a5 | ||
SPL-Länsi-Häme |
555p | 2. | |||||||||
15 | 9 | VDH/SZ2327547 | spu RICKY DEL LUPO NERO | Jusa Koivisto | 98 V | 89 G | 95 SG | 282 SG | a5 | ||
16 | 26 | FI56805/13 | spn LYNXFELSEN AQVA | Mari Koivisto | 92 SG | 91 SG | 90 SG | 273 SG | a4 | ||
14 | 12 | fi10878/17 | spu LYNXFELSEN BACO | Ari Lahtinen | 60 M | 84 G | 97 V | 241 M | a5 | ||
SPL-Nurmijärvi |
505p | 3. | |||||||||
21 | 21 | EJ56803/13 | spu LYNXFELSEN AYHAN | Jaana Nyman | 96 V | 86 G | Su 09:23 | 182 | ng | ||
19 | 23 | FI45677/14 | spu IRGO Z KRAJE HUSITU | Virpi Skuras | 79 B | 81 G | 80 G | 240 G | a4 | ||
20 | 5 | FI23504/16 | spu QUICKBUG DOPMIN | Ismo Kyllönen | 94 SG | 86 G | 85 G | 265 G | a4 | ||
SPL-Saimaa |
503p | 4. | |||||||||
22 | 6 | FI19028/15 | spn AIRASUDEN DIIVA | Ulla Kojo | 82 G | 74 B | 86 G | 242 G | a4 | ||
23 | 16 | FI25005/18 | spn IWARSHÖHE ALANIS | Anu Laaksolehto | 90 SG | 81 G | 90 SG | 261 G | a5 | ||
24 | 3 | FI18569/15 | spu VOLLES HAUS DAMME | Maarit Nurmi | Su 12:00 | La 08:26 | La 09:47 | ||||
SPL-Itäuusimaa |
745p | 5. | |||||||||
4 | 4 | FI40605/15 | spu MUSKETEER'S OIVA | Raimo Kuosmanen | 89 G | 81 G | 75 B | 245 G | a3 | ||
5 | 2 | FI24012/18 | spu MUSKETEER'S SÄLLI | Vesa Kuosmanen | 88 G | 80 G | 84 G | 252 G | a4 | ||
6 | 15 | FI16925/15 | spn IVONA LENGY | Sari Haapalahti | 89 G | 79 B | 80 G | 248 G | a4 |