SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Itäuusimaa | Paikka: | Hyvinkää | Aika: | 21.05.2009 | ||||||||
Koeluokat: | AD | ||||||||||||
Tuomari: | Ulkomainen tuomari | Kokeenjohtaja: | Eeva Hiltunen | ||||||||||
Maalimiehet: | |||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) BACTEROIDES XECTOR | d) FIN43839/07 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Auli Aapasuo, Masala | e) 43839J | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
2 | 166 | a) MOONLIGHT MAMA'S CHARISMA (*) | d) FIN25600/05 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Emmi Lavikka, Espoo | e) 985120024019314 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
3 | 166 | a) RIESIG BISSIG (*) | d) FIN34863/07 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Toni Höylänen, Tervakoski | e) 34863J | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
4 | 143 | a) MAMRES ZALT | d) FIN58127/07 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Annika Laine | e) 58127J | ||||||||||||
c) Sara Mämmi, Espoo | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
5 | 143 | a) MAMRES ZILVER | d) FIN58128/07 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Saila Kuokkanen, Vantaa | e) 58128J | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
6 | 143 | a) MAMRES ZIRKON | d) FIN58130/07 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Julia Pohjolan-Pirhonen & Antti Saarnio, Helsinki | e) 58130J | ||||||||||||
c) Julia Pohjolan-Pirhonen | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
7 | 143 | a) MAMRES ZUGAR | d) FIN58126/07 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Nora Kajander, Espoo | e) 58126J | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
8 | 143 | a) MAMRES URUK-HAI | d) FIN32571/06 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Susanna Puustinen, Helsinki | e) 32571H | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
9 | 143 | a) MAMRES TAHUNJA | d) FIN13870/06 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Minna Niinivaara | e) 13870H | ||||||||||||
c) Aki Wickman, Espoo | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
10 | 166 | a) BIITIN AIONHUIPULLE | d) FIN47007/06 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Satu Pajarinen, Kiikala | e) 47007H | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
11 | 143 | a) ALEGRA SOLEY AUSTERLITZ | d) FI15104/09 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Annika Ilonen | e) 978000001288365 | ||||||||||||
c) Michael Wikberg, Espoo | f) | ||||||||||||
g) AD |