SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Saimaa | Paikka: | Joutseno, Kivisaari | Aika: | 1.08.2009 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3,AB1-3,BC1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Kokkonen Jari | Kokeenjohtaja: | Elo Jokinen | ||||||||||
Maalimiehet: | Jokinen Elo | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) JENGO V. SCALINDJO | d) FIN19735/08 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Laila Jokinen, Lappeenranta, 24 | e) 5280000267367 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) WILDMOSEN'S ACTAY | d) FIN32783/06 | ok |
76 B |
70 B |
91 SG |
a4 | 237 | B | SchH1 | ||
b) Pentti Lukkanen, Kuukanniemi, 4736 | e) Z22189 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
3 | 166 | a) ÜBERDORFS DIAPAM | d) FIN12914/06 | ok |
78 B |
77 B |
85 G |
a3 | 240 | G | SchH1 | ||
b) Anu Laaksolehto, Lappeenrata, 22330 | e) 246098100196297 | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
4 | 166 | a) HELLRAISER JOSEFINE | d) FIN35701/05 | ok |
80 G |
85 G |
77 B |
a3 | 242 | G | SchH2 | ||
b) Marja Junkkari, Kouvola, 22632 | e) 246098100247353 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH2 | |||||||||||||
5 | 166 | a) FLUSS-STRAND AGGA | d) FIN30871/05 | p o i s s a | |||||||||
b) Antti Hämäläinen, Lappeenranta, 22160 | e) 246098100184217 | ||||||||||||
c) sama | f) SchH3 | ||||||||||||
g) AB3 |