SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Turku | Paikka: | Raisio | Aika: | 17.10.2009 | ||||||||
Koeluokat: | BH,SchH1-3,AB1-3,BC1-3,A1-3,AD | ||||||||||||
Tuomari: | Koistinen Aulis | Kokeenjohtaja: | Sonja Lehtinen | ||||||||||
Maalimiehet: | Haapala Risto | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) AUFRUHR BEYONCE | d) FIN23989/07 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Päivi Saalasto, Turku | e) 246098100198715 | ||||||||||||
c) Jukka Rask | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) TRIPLAN FINOW | d) FIN52295/04 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Katja Alho, Mynämäki | e) 52295E | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) KRANICHZUG CAHARA | d) FIN27371/07 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Kristiina Kesäläinen, Mynämäki, 23949 | e) 985120032461730 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
4 | 166 | a) RANTAKAUPIN Q-TAR | d) FIN10926/08 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Kirsi Saarnio | e) 985161000724966 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
5 | 166 | a) SVARZEKOKS LORINE | d) FIN57031/07 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Tarja Osuri, Turku, 15141 | e) 246098100223920 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
6 | 166 | a) AUFGEWECKT PINJA | d) FIN18211/04 | ok |
76 B |
96 V |
87 G |
a3 | 259 | G | SchH1 | ||
b) Susanna Laurila, Msku, 19895 | e) 18211E | ||||||||||||
c) sama | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
7 | 166 | a) SENSEN MANN BEZZIE | d) FIN36776/05 | ok |
92 SG |
80 G |
74 B |
vh | 246 | G | SchH1 | ||
b) Esko Brunila, Parainen | e) 36776G | ||||||||||||
c) sama | f) SchH1 | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
8 | 166 | a) ELLA VON DER HETTLINGSHÖHE | d) FIN11356/05 | ok |
98 V |
86 G |
76 B |
vh | 260 | G | SchH1 | ||
b) Seppo Anttila, 20975 | e) 985120029395898 | ||||||||||||
c) Anne Anttila, 7021 | f) BH | ||||||||||||
g) SchH1 | |||||||||||||
9 | 166 | a) KRANICHZUG D'ARTAGAN | d) FIN24743/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Mikko Rumpunen ja Anne Kurki, 24643 | e) 985121004735025 | ||||||||||||
c) Mikko Rumpunen | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
10 | 166 | a) GRAUGEBOREN XUNDI | d) FIN26129/07 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Kristiina Torikka, Lieto, 6603 | e) 246098100199046 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
11 | 166 | a) GROOT'S AVENGANCE | d) FIN17391/07 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Ari-Pekka Salminen, Nousiainen, 24021 | e) 985120031546212 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
12 | 166 | a) CERDAU'S YUMMY | d) FIN58645/07 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Satu Pasarinen, 23577 | e) 246098100225851 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
13 | 166 | a) SENITA APOLLO | d) FIN13104/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Katja Sivonen, Salo, 24338 | e) 985161000719548 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
14 | 166 | a) MAISE'S DAKOTA | d) FIN30301/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Hanna Rantasalo, Nousiainen, 19934 | e) 246098100243899 | ||||||||||||
c) Jyri Rantasalo | f) | ||||||||||||
g) AD |