SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | Poliisikoirayhdistys | Paikka: | Hämeenlinna | Aika: | 1.10.2010 | ||||||||
Koeluokat: | AD | ||||||||||||
Tuomari: | Kanerva Lauri | Kokeenjohtaja: | Jarmo Happo | ||||||||||
Maalimiehet: | |||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) SISSINHEIMON GLENN | d) FIN49994/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Virpi Skuras, Otalampi | e) 246098100261892 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
2 | 342 | a) WOLFHAUS CARATIA ICE CRYSTAL | d) FIN37306/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Maria Rostua, Porvoo | e) 985161000733006 | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
3 | 143 | a) LADY'S TRICK ENJOYMENT | d) FIN55290/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Jonna Irri, Sastamala | e) 246098100202126 | ||||||||||||
c) Henri Nieminen, Sastamala | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
4 | 166 | a) VIITAKARHUN TARPAANI | d) FIN50707/07 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos, Hämeenlinna | e) 50707J | ||||||||||||
c) Jani Aivio | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
5 | 166 | a) CRODY | d) FIN57318/07 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos, Hämeenlinna | e) 246098100206423 | ||||||||||||
c) Jani Akujärvi | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
6 | 166 | a) JURASSIC JAROX | d) FI52697/09 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos, Hämeenlinna | e) 97720000567761 | ||||||||||||
c) Timo Nikkinen, Åland | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
7 | 166 | a) ROCKY BETT SILVER (*) | d) DS/73182/09 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos, Hämeenlinna | e) 30459 | ||||||||||||
c) Jari Korhonen, Kuopio | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
8 | 166 | a) AZOR HURCÁK | d) FI34055/09 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos, Hämeenlinna | e) 56337 | ||||||||||||
c) Toni Ritala, Pori | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
9 | 15.3 | a) RUUTIPUSSI HANNU | d) FI21300/09 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos, Hämeenlinna | e) 985121010715628 | ||||||||||||
c) Jussi Huhtakallio, Tampere | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
10 | 15.3 | a) RUUTIPUSSI FLAAMI | d) FIN17911/08 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos, Hämeenlinna | e) 985161000734974 | ||||||||||||
c) Ville Virlander, Lahti | f) | ||||||||||||
g) AD | |||||||||||||
11 | 15.3 | a) HURKKA | d) FI52077/09 | ok | h y v ä k s y t t y | AD | |||||||
b) Poliisikoiralaitos, Hämeenlinna | e) BHOGKR | ||||||||||||
c) Sauli Ylikulju, Oulu | f) | ||||||||||||
g) AD |