SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Lahti | Paikka: | Mäkelän kenttä | Aika: | 11.08.2012 | ||||||||
Koeluokat: | BH,IPO1-3,AB1-3,BC1-3,A1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Hirvioja Vesa-Pekka | Kokeenjohtaja: | Tea Särkkä | ||||||||||
Maalimiehet: | Kantoluoto Jari | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) REIKON FÜR DICH | d) FI39267/11 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Hanna Knuuttila, Hollola, 25556 | e) | ||||||||||||
c) Hanna Knuuttila, 25556 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) MOCCA'S CHIANTI | d) FI60409/10 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Arja Siltamäki, 25902 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) AUFRUHR BEPOP | d) FIN23985/07 | ok |
80 G |
70 B |
80 G |
a3 | 230 | B | IPO2 | ||
b) Tiina Rupponen | e) | ||||||||||||
c) Tiina Rupponen, 10996 | f) SchH1 | ||||||||||||
g) IPO2 | |||||||||||||
4 | 166 | a) FLUSS-STRAND FREIHERR | d) FIN37113/08 | ok |
75 B |
80 G |
93 SG |
a4 | 248 | G | IPO2 | ||
b) RIKU LEHTONEN, 23866 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) SCHH1 | ||||||||||||
g) IPO2 | |||||||||||||
5 | 166 | a) REIKON VON LINKS | d) FIN23581/07 | p o i s s a | |||||||||
b) Eeva Linnala, Helsinki | e) | ||||||||||||
c) Eeva Linnala | f) IPO 2 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
6 | 166 | a) TROYEN'S SALMO | d) FIN49216/05 | ok |
85 G |
88 G |
0 M |
- | 173 | M | - | ||
b) Sänkimaa-Natunen Heidi, Tuusula, 16768 | e) | ||||||||||||
c) Sänkimaa-Natunen Heidi, 16768 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
7 | 166 | a) FLUSS-STRAND FAUSTINA | d) FIN37115/08 | ok |
80 G |
87 G |
82 G |
a4 | 249 | G | IPO3 | ||
b) Ojala Minna, Espoo, 9819 | e) | ||||||||||||
c) Ojala Minna, 9819 | f) IPO 2 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
8 | 166 | a) KUSTMARKEN'S DAX | d) FI46747/09 | ok |
67 M |
- | - | - | kesk. | - | - | ||
b) Mäenpää Mats, Jakobstad, 17840 | e) | ||||||||||||
c) Mäenpää Mats, 17840 | f) IPO 3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
9 | 166 | a) ERIKA VOM WOLFSWEIHER | d) FI51290/09 | ok |
87 G |
81 G |
73 B |
vh | 241 | G | IPO3 | ||
b) MARIKA IKONEN, 9895 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO2 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
10 | 166 | a) MUSSUKUONON HELMUT | d) FI47740/09 | ok |
71 B |
80 G |
85 G |
a4 | 236 | B | IPO3 | ||
b) Anu Laaksolehto, Lappeenranta, 22330 | e) | ||||||||||||
c) Anu Laaksolehto, 22330 | f) IPO 2 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
11 | 166 | a) SIENTJE'S JULIE | d) FIN15097/08 | ok |
91 SG |
88 G |
92 SG |
a4 | 271 | SG | IPO3 | ||
b) Susanna Lindroos, 23790 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) SchH3 | ||||||||||||
g) IPO3 |