SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-Imatra | Paikka: | Imatra | Aika: | 8.06.2013 | ||||||||
Koeluokat: | BH,IPO1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Puurunen Juha | Kokeenjohtaja: | Sirpa Pääkkö | ||||||||||
Maalimiehet: | Takkinen Janne | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) EVERGREY'S CESILIA | d) FI31489/10 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Carita Hynynen | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | 166 | a) AHRON VON DER KNAPPENMÜHLE | d) FI17789/11 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Anne-Mari Ilves | e) | ||||||||||||
c) Anne-Mari Ilves, 12234 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | 166 | a) BICO VOM BUNTZELBERG | d) FI32436/11 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) MAARIT HONKAVUO, MIKKELI, 19020 | e) | ||||||||||||
c) MAARIT HONKAVUO, 19020 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
4 | 166.1 | a) BRIGADENS DAMAGE | d) FI33712/10 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Sanna Jääskeläinen, Imatra, 23213 | e) | ||||||||||||
c) Sanna Jääskeläinen, 23213 | f) BH | ||||||||||||
g) IPO1 | |||||||||||||
5 | 166 | a) MUSKETEER'S GÜNTHER | d) FI43570/09 | ok |
70 B |
61 M |
84 G |
a4 (4-4-3-3) |
215 | M | - | ||
b) LINDSTRÖM HARRI, 23514 | e) | ||||||||||||
c) sama | f) IPO1 | ||||||||||||
g) IPO2 | |||||||||||||
6 | 166 | a) PERRO VOM WELLENTAL | d) FI20878/11 | ok |
2 M |
84 G |
86 G |
a4 (4-3-4-4) |
172 | M | - | ||
b) Juha Seilo, Lappeenranta | e) | ||||||||||||
c) Juha Seilo, 23724 | f) IPO1 | ||||||||||||
g) IPO2 | |||||||||||||
7 | 166 | a) TROYEN'S ÖYKKÄRI | d) FI25833/09 | ok |
80 G |
91 SG |
95 SG |
a4 (5-5-4-4) |
266 | G | IPO3 | ||
b) Antti Ahtola | e) | ||||||||||||
c) Antti Ahtola, 22519 | f) IPO2 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
8 | 166 | a) NIQILA'S AZZAZZINO | d) FIN51316/08 | ok |
70 B |
88 G |
9 M |
167 | M | - | |||
b) Fält Sanna | e) | ||||||||||||
c) Fält Sanna, 18612 | f) IPO2 | ||||||||||||
g) IPO3 |