SPL:n kokeiden tuloksia
Järjestäjä: | SPL-SataHäme | Paikka: | Vatula, Ikaalinen | Aika: | 29.07.2017 | ||||||||
Koeluokat: | BH,IPO1-3,AB1-3,BC1-3,A1-3 | ||||||||||||
Tuomari: | Laaksonen Vesa | Kokeenjohtaja: | Jari Jauni | ||||||||||
Maalimiehet: | Kannasoja Kalevi | ||||||||||||
Nro | Rotu | a) Koiran nimi b) Omistajan nimi, kotipaikka ja jäsennro c) Ohjaajan nimi, kotipaikka ja jäsennro |
d) Rek-nro e) TM-nro f) Suoritettu koe g) Suoritettava koe |
BH/IPO/SchH/AB/BC/AD | KT | ||||||||
VP | A | B | C | VIK | YHT | AS | |||||||
1 | 166 | a) PERO VOM DAROGWENHAUS (*) | d) FI44931/16 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | |||||||
b) Ari Menna, Nokia, 25195 | e) | ||||||||||||
c) Ari Menna, 25195 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
2 | a) VINCOS DISPERIN | d) FI53141/13 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | ||||||||
b) Salla Vättö, JOUTSENO, 7172 | e) | ||||||||||||
c) Salla Vättö, 7172 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
3 | a) KARKMODORF JAVELIN | d) FI46441/14 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | ||||||||
b) Jaana Paavola, Uusikaupunki, 1804 | e) | ||||||||||||
c) Jaana Paavola, 1804 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
4 | a) REIKON PLUS SECHS | d) FI48177/16 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | ||||||||
b) Vesa Makkonen, Kouvola | e) | ||||||||||||
c) Pirjo Hakkarainen, 25506 | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
5 | a) REIKON PRINZ VON PREUSSEN | d) FI48179/16 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | ||||||||
b) Ilu Virtanen, Pori | e) | ||||||||||||
c) Ilu Virtanen | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
6 | a) RAYMONDAN HERA | d) FI22159/15 | ok | h y v ä k s y t t y | BH | ||||||||
b) Katja Kurkela | e) | ||||||||||||
c) sama | f) | ||||||||||||
g) BH | |||||||||||||
7 | a) RAYMONDAN HEKATE | d) FI22158/15 | ok | H y l ä t t y | - | ||||||||
b) Erja Siren | e) | ||||||||||||
c) Sonja Halme | f) BH | ||||||||||||
g) IPO1 | |||||||||||||
8 | 166 | a) SYMPPIS ELMA | d) FI36023/11 | ok |
88 G |
80 G |
85 G |
a3 (4-3-3-4) |
253 | G | IPO3 | ||
b) Marika Mäkelä | e) | ||||||||||||
c) Marika Mäkelä, 22162 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
9 | 166 | a) AISSAN ERKKO | d) FI34259/11 | ok | H y l ä t t y | - | |||||||
b) Juha Latvala, LAPUA, 24564 | e) | ||||||||||||
c) Juha Latvala, 24564 | f) IPO2 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
10 | 166 | a) GITTAS FREIJA | d) FI38856/11 | ok |
71 B |
87 G |
83 G |
a3 (3-3-4-4) |
241 | G | IPO3 | ||
b) Nässlin Nina, Koivulahti, 23701 | e) | ||||||||||||
c) Nässlin Nina, 23701 | f) IPO3 | ||||||||||||
g) IPO3 | |||||||||||||
11 | 166 | a) GRAUSAND'S ELINA | d) Fi15649/11 | ||||||||||
b) sanna Jousmäki, sarvijoki | e) | ||||||||||||
c) sanna Jousmäki, 26835 | f) A3 | ||||||||||||
g) A3 |